| Oppgjør 1 | Finale | ||||||
| Nesj & Skaala A | Arrangør | 1361 | 1354 | Nr 2 | |||
| Eivin Rørhus-Øie | 342 | 343 | |||||
| Kjetil Klokk | 336 | 332 | |||||
| Tommy V Storsveen | 339 | 341 | |||||
| Johnny G Vågen | 344 | 338 | |||||
| Rauma | 1359 | 1355 | Nr 1 | ||||
| Lars Kjetil Hunnes | 342 | 340 | |||||
| Ottar Dalset | 340 | 335 | |||||
| Jørn Ole Skiri | 339 | 340 | |||||
| Linda Skjeflo | 338 | 340 | |||||
| Kleive | 1354 | ||||||
| Kjell Årskog | 341 | ||||||
| Trond Sotnakk | 342 | ||||||
| Monica Sæterøy | 336 | ||||||
| Frode Standal | 335 | ||||||
| Oppgjør 2 | |||||||
| Holmemstranda | Arrangør | 1332 | 1286 | Nr 3 | |||
| Marianne Straume | 335 | ||||||
| Knut Straume | 333 | 332 | |||||
| Øystein Valde | 333 | 326 | |||||
| Roy Dahle | 331 | 333 | |||||
| Odd Inge Herje | 292 | ||||||
| Nesj & SKaala B | 1331 | ||||||
| Asbjørn Gussiåas | 340 | ||||||
| Torleiv Sagstad | 339 | ||||||
| Gisle Fossen | 329 | ||||||
| Reidar Ahdell | 323 | ||||||
Lag Nesj & Skaala A : Johnny G Vågen, Thommy Storsveen, Eivind Rørhus-Øie og Kjetil Klokk.