L K L 15 GR. 25 OMG SUM
HOLMEMSTRANDA  A              
                 
ANN KRISTIN DAHLE       3 49 39 50 138 92 230 98 328
BJARNE DAHLE             V55 48 44 48 140 93 233 93 326
ODD INGE HERJE            3 47 48 49 144 97 241 91 332
STEINAR DAHLE           V55 47 39 48 134 92 226 93 319
12             SUM 1305
                 
HOLMEMSTRANDA  B                
                 
ROY DAHLE                      4 50 44 49 143 95 238 100 338
JO ANDRE HERJE           1 49 46 49 144 91 235 76 311
TONY DAHLE                   ER 50 36 50 136 75 211 77 288
 KNUT STRAUME             5 50 49 50 149 99 248 100 348
13             SUM 1285
                 
HOLMEMSTRANDA  C                
                 
JAN KÅGEN                    V55 48 48 49 145 91 236 96 332
ØYSTEIN VALDE              4 50 45 30 125 99 224 99 323
ARTHUR MOA                V55 43 42 34 119 70 189 58 247
RUNE JOHNSEN               1 46 36 39 121 68 189 82 271
11             SUM 1173
                 
RAUMADALEN                
KJELL VIGGO KÅGEN     3 49 45 50 144 90 234 97 331
MORTEN BRUDELI           1 42 44 43 129 70 199 80 279
BÅRD BRØSTE                JR 45 44 44 133 80 213 79 292
LARS FRANSPLASS         2 50 45 49 144 95 239 92 331
9             SUM 1233
                 
ISFJORDEN & ÅNDALSNES                
PETTER SANNES            4 50 49 50 149 99 248 100 348
ODD ERLING FLYDAL    3 48 44 47 139 93 232 92 324
BERNT RUNDE                2 46 41 48 135 89 224 90 314
KJELL BREVIK              V55 46 48 50 144 89 233 84 317
12             SUM 1303