Årets samlagsstevne ble arrangert
an Nesjestranda & Skaala skytterlag,
i skytterhallen - Molde. Stevnet samlet 63 skyttere.
Resultater:
Klasse 2 - 5 | Klasse 4 | Klasse V73 | Klasse eldre rekrutt |
Klasse 1 | Klasse 5 | Klasse junior | |
Klasse 2 | Klasse V55 | Klasse aspirant | |
Klasse 3 | Klasse V65 | Klasse rekrutt |
Baneskyting Senior 25 Skudd Klasse 2-5 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Jørn Ole Skiri | Rauma | 5 | XX**X | 50 | 9X9XX | 48 | X**XX | 50 | 148 | 99*****X*X | 98 | 246 |
2 | Ottar Dalset | Rauma | 5 | *X*** | 50 | 9*XX9 | 48 | X99XX | 48 | 146 | X*X*X*X*X9 | 99 | 245 |
3 | Werner Dahl | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | *XXXX | 50 | X9XX* | 49 | **X9X | 49 | 148 | X*9X99*XX* | 97 | 245 |
4 | Kathrine Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 5 | X9X*9 | 48 | XX*99 | 48 | *9X*X | 49 | 145 | *XXXXXX*9* | 99 | 244 |
5 | Tommy Visnes Storsveen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | 99XXX | 48 | X*X9X | 49 | X99XX | 48 | 145 | *X*X9XXXX* | 99 | 244 |
6 | Kjell Aarskog | Kleive | 5 | *XXX9 | 49 | 9X999 | 46 | XXXX9 | 49 | 144 | *8X8XXX9XX | 95 | 239 |
7 | Hans Nygård | Aureosen | 5 | XX9XX | 49 | *9*** | 49 | 99*X8 | 46 | 144 | 9X*9X*9*98 | 94 | 238 |
8 | Johnny G. Vågen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | XX9*9 | 48 | *99X8 | 46 | XXX99 | 48 | 142 | *9*9X99XXX | 96 | 238 |
9 | Bård Haugros | Molde og Fannestranden sk.lag | 4 | XX9X* | 49 | *X998 | 46 | 99*XX | 48 | 143 | 8X8X9X*X*9 | 94 | 237 |
10 | Frode Standal | Kleive | 5 | 999X* | 47 | 9XXX9 | 48 | ***X* | 50 | 145 | 89989XX*9X | 92 | 237 |
11 | Eva Schøn | Aureosen | 2 | 9X9XX | 48 | 999XX | 47 | XXXXX | 50 | 145 | 88X99X9*X9 | 92 | 237 |
12 | Ronny Malmedal | Malmefjorden | 4 | 9XX9* | 48 | X89*9 | 46 | X9X9X | 48 | 142 | 99*7XXX9** | 94 | 236 |
13 | Svenn Gunnar Haugen | Aureosen | 5 | 99X9X | 47 | X9*88 | 45 | 9X99X | 47 | 139 | X98XXXXX*X | 97 | 236 |
14 | Reidar Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | 99X*X | 48 | 9XX9* | 48 | *X999 | 47 | 143 | 8X9X89X9** | 93 | 236 |
15 | Asbjørn Gussiås | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X998X | 46 | X89*X | 47 | 99**9 | 47 | 140 | X8X*99XX9X | 95 | 235 |
16 | Gisle Fossen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | X9XX9 | 48 | 9XX99 | 47 | 9XXXX | 49 | 144 | 9X889*999X | 91 | 235 |
17 | Torleiv Sagstad | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X*XXX | 50 | 998X9 | 45 | X9XXX | 49 | 144 | 8998899XXX | 90 | 234 |
18 | Torbjørn Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 4 | ***9X | 49 | 99899 | 44 | XX999 | 47 | 140 | 9998XX*X*9 | 94 | 234 |
19 | Monica Sæterøy | Kleive | 5 | 99XX* | 48 | 89899 | 43 | XX9X* | 49 | 140 | *99999*X9X | 94 | 234 |
20 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 4 | 989XX | 46 | 9998X | 45 | *X99X | 48 | 139 | X9888XXXX9 | 92 | 231 |
21 | Jo Salthammer | Vestnes | 3 | 99XX9 | 47 | 8*989 | 44 | ***X9 | 49 | 140 | 8899999*X* | 91 | 231 |
22 | Kristian Tolaas Lillevik | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | 99*9* | 47 | 99899 | 44 | XXX99 | 48 | 139 | 79X9999X8* | 90 | 229 |
23 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 4 | X9X99 | 47 | 87X97 | 41 | *X99X | 48 | 136 | 898989X9X* | 90 | 226 |
24 | Fritjof Austigard | Molde og Fannestranden sk.lag | 2 | XX*99 | 48 | 87989 | 41 | X98X8 | 45 | 134 | 89X97X99X9 | 90 | 224 |
25 | Rolf Gangstad | Rakvåg | 3 | X9X99 | 47 | 99788 | 41 | 9X88X | 45 | 133 | 99X8X8*999 | 91 | 224 |
26 | Johan Oppen | Rakvåg | 2 | 9*8X9 | 46 | 79958 | 38 | XX**9 | 49 | 133 | X75XX99**X | 90 | 223 |
27 | Knut Inge Gridsvåg | Vestnes | 2 | 97888 | 40 | 79979 | 41 | **X9* | 49 | 130 | 89X97XX999 | 90 | 220 |
28 | Øystein Solbakken | Vestnes | 2 | 9X999 | 46 | 78846 | 33 | 99X9X | 47 | 126 | 85798*9*9X | 85 | 211 |
29 | Bernt Runde | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 2 | X9X99 | 47 | 79786 | 37 | 9X89X | 46 | 130 | 5*8839X9X8 | 80 | 210 |
30 | Berit Sæterøy | Kleive | 2 | X99X0 | 38 | 98787 | 39 | X*899 | 46 | 123 | 6768788989 | 76 | 199 |
Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 1 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Anders Ølander | Molde og Fannestranden sk.lag | 1 | X*9X9 | 48 | 9X899 | 45 | X9**9 | 48 | 141 | 99999X*XXX | 95 | 236 |
2 | Jøran Edvardsen | Molde og Fannestranden sk.lag | 1 | *999X | 47 | 89868 | 39 | XXXXX | 50 | 136 | 987X8*8X*X | 90 | 226 |
Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 2 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Eva Schøn | Aureosen | 2 | 9X9XX | 48 | 999XX | 47 | XXXXX | 50 | 145 | 88X99X9*X9 | 92 | 237 |
2 | Fritjof Austigard | Molde og Fannestranden sk.lag | 2 | XX*99 | 48 | 87989 | 41 | X98X8 | 45 | 134 | 89X97X99X9 | 90 | 224 |
3 | Johan Oppen | Rakvåg | 2 | 9*8X9 | 46 | 79958 | 38 | XX**9 | 49 | 133 | X75XX99**X | 90 | 223 |
4 | Knut Inge Gridsvåg | Vestnes | 2 | 97888 | 40 | 79979 | 41 | **X9* | 49 | 130 | 89X97XX999 | 90 | 220 |
5 | Øystein Solbakken | Vestnes | 2 | 9X999 | 46 | 78846 | 33 | 99X9X | 47 | 126 | 85798*9*9X | 85 | 211 |
6 | Bernt Runde | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 2 | X9X99 | 47 | 79786 | 37 | 9X89X | 46 | 130 | 5*8839X9X8 | 80 | 210 |
7 | Berit Sæterøy | Kleive | 2 | X99X0 | 38 | 98787 | 39 | X*899 | 46 | 123 | 6768788989 | 76 | 199 |
Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 3 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Jo Salthammer | Vestnes | 3 | 99XX9 | 47 | 8*989 | 44 | ***X9 | 49 | 140 | 8899999*X* | 91 | 231 |
2 | Rolf Gangstad | Rakvåg | 3 | X9X99 | 47 | 99788 | 41 | 9X88X | 45 | 133 | 99X8X8*999 | 91 | 224 |
Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 4 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Bård Haugros | Molde og Fannestranden sk.lag | 4 | XX9X* | 49 | *X998 | 46 | 99*XX | 48 | 143 | 8X8X9X*X*9 | 94 | 237 |
2 | Ronny Malmedal | Malmefjorden | 4 | 9XX9* | 48 | X89*9 | 46 | X9X9X | 48 | 142 | 99*7XXX9** | 94 | 236 |
3 | Gisle Fossen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | X9XX9 | 48 | 9XX99 | 47 | 9XXXX | 49 | 144 | 9X889*999X | 91 | 235 |
4 | Torbjørn Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 4 | ***9X | 49 | 99899 | 44 | XX999 | 47 | 140 | 9998XX*X*9 | 94 | 234 |
5 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 4 | 989XX | 46 | 9998X | 45 | *X99X | 48 | 139 | X9888XXXX9 | 92 | 231 |
6 | Kristian Tolaas Lillevik | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | 99*9* | 47 | 99899 | 44 | XXX99 | 48 | 139 | 79X9999X8* | 90 | 229 |
7 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 4 | X9X99 | 47 | 87X97 | 41 | *X99X | 48 | 136 | 898989X9X* | 90 | 226 |
Baneskyting Senior 25 Skudd klasse 5 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Jørn Ole Skiri | Rauma | 5 | XX**X | 50 | 9X9XX | 48 | X**XX | 50 | 148 | 99*****X*X | 98 | 246 |
2 | Ottar Dalset | Rauma | 5 | *X*** | 50 | 9*XX9 | 48 | X99XX | 48 | 146 | X*X*X*X*X9 | 99 | 245 |
3 | Werner Dahl | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | *XXXX | 50 | X9XX* | 49 | **X9X | 49 | 148 | X*9X99*XX* | 97 | 245 |
4 | Kathrine Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 5 | X9X*9 | 48 | XX*99 | 48 | *9X*X | 49 | 145 | *XXXXXX*9* | 99 | 244 |
5 | Tommy Visnes Storsveen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | 99XXX | 48 | X*X9X | 49 | X99XX | 48 | 145 | *X*X9XXXX* | 99 | 244 |
6 | Kjell Aarskog | Kleive | 5 | *XXX9 | 49 | 9X999 | 46 | XXXX9 | 49 | 144 | *8X8XXX9XX | 95 | 239 |
7 | Hans Nygård | Aureosen | 5 | XX9XX | 49 | *9*** | 49 | 99*X8 | 46 | 144 | 9X*9X*9*98 | 94 | 238 |
8 | Johnny G. Vågen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | XX9*9 | 48 | *99X8 | 46 | XXX99 | 48 | 142 | *9*9X99XXX | 96 | 238 |
9 | Frode Standal | Kleive | 5 | 999X* | 47 | 9XXX9 | 48 | ***X* | 50 | 145 | 89989XX*9X | 92 | 237 |
10 | Svenn Gunnar Haugen | Aureosen | 5 | 99X9X | 47 | X9*88 | 45 | 9X99X | 47 | 139 | X98XXXXX*X | 97 | 236 |
11 | Reidar Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | 99X*X | 48 | 9XX9* | 48 | *X999 | 47 | 143 | 8X9X89X9** | 93 | 236 |
12 | Asbjørn Gussiås | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X998X | 46 | X89*X | 47 | 99**9 | 47 | 140 | X8X*99XX9X | 95 | 235 |
13 | Torleiv Sagstad | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X*XXX | 50 | 998X9 | 45 | X9XXX | 49 | 144 | 8998899XXX | 90 | 234 |
14 | Monica Sæterøy | Kleive | 5 | 99XX* | 48 | 89899 | 43 | XX9X* | 49 | 140 | *99999*X9X | 94 | 234 |
Baneskyting Senior 25 Skudd klasse V55 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd |
1 | Odd Magne Sæterøy | Kleive | V55 | X9XXX | 49 | XX8*9 | 47 | ***XX | 50 | 146 | 9XX*XX**** | 99 | 245 |
2 | Peder Amundsgård | Nesjestranda & Skaala sk.lag | V55 | *9X9X | 48 | 9X999 | 46 | X*XXX | 50 | 144 | X9X9XX**X9 | 97 | 241 |
3 | Otto Midthaug | Kleive | V55 | XXX9X | 49 | **9X9 | 48 | 9XXX* | 49 | 146 | 89*8X*9X9X | 93 | 239 |
4 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | V55 | X9998 | 45 | 9*X9X | 48 | X9XXX | 49 | 142 | 99**9*XX*9 | 96 | 238 |
5 | Svanhild Mykløy | Aureosen | V55 | 899XX | 46 | 8998X | 44 | 9XX9X | 48 | 138 | 9XX89999*9 | 92 | 230 |
Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum |
1 | Vegard Mellingen | Molde og Fannestranden sk.lag | AR | XX*9X | 49 | 99*XX | 48 | X**99 | 48 | 145 | XX99899**X | 94 | 239 |
2 | Odd Erik Lystad | Molde og Fannestranden sk.lag | AR | X9*XX | 49 | 9XX9X | 48 | 99999 | 45 | 142 | 99999XX778 | 87 | 229 |
3 | Håvard Krogsæter | Vestnes | AR | 99988 | 43 | 999XX | 47 | 98X98 | 44 | 134 | 99X889XX99 | 91 | 225 |
4 | Vegard Rørset | Rakvåg | AR | 999*9 | 46 | 75898 | 37 | 9X986 | 42 | 125 | 7X98899889 | 85 | 210 |
5 | Sturla Weum | Kleive | AR | 69787 | 37 | 97793 | 35 | X77X8 | 42 | 114 | 77987X9XX5 | 82 | 196 |
Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse ER |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum |
1 | Tommy Flemmen | Kleive | ER | XX9X9 | 48 | *9X*9 | 48 | **XXX | 50 | 146 | X**X***XXX | 100 | 246 |
2 | Jørgen Gjendemsjø | Aureosen | ER | **X*9 | 49 | 9X*X* | 49 | *X9X* | 49 | 147 | 99XXXX*X** | 98 | 245 |
3 | Aleksander Slemmen | Rauma | ER | *99X* | 48 | X*X*X | 50 | **XX* | 50 | 148 | 9XXX9*9*99 | 95 | 243 |
Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse J |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum |
1 | Elisabeth Sæterøy | Kleive | J | X**XX | 50 | X99XX | 48 | XXXXX | 50 | 148 | 999XXX*X9X | 96 | 244 |
2 | Nils Iver Sagstad Tolaas | Nesjestranda & Skaala sk.lag | J | 99*X9 | 47 | *99XX | 48 | ***** | 50 | 145 | 99XX**9*** | 97 | 242 |
3 | William Vestnes | Vestnes | J | *XXX* | 50 | *98XX | 47 | X*X9X | 49 | 146 | 99X99X9X*X | 95 | 241 |
4 | Per Erik Paus | Rauma | J | 9*9X9 | 47 | 98898 | 42 | XX999 | 47 | 136 | 99999X***X | 95 | 231 |
Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse R |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum |
1 | Karina Nygård | Aureosen | R | XXX*9 | 49 | 9XX*X | 49 | *XX** | 50 | 148 | *XXXXXXX9* | 99 | 247 |
2 | Vegar Holsbø | Kleive | R | 9*9*9 | 47 | *99X* | 48 | 9X9X* | 48 | 143 | X99*X*99XX | 96 | 239 |
3 | Ragnhild Bjermeland | Vestnes | R | 98789 | 41 | 99998 | 44 | XX89X | 47 | 132 | X8699689X9 | 84 | 216 |
4 | Ludvig Sagstad Tolaas | Nesjestranda & Skaala sk.lag | R | 89899 | 43 | 8998X | 44 | 7X*87 | 42 | 129 | 99X9988987 | 86 | 215 |
5 | Øystein Malmedal | Malmefjorden | R | 98X8* | 45 | 9998X | 45 | 97976 | 38 | 128 | 89699897X9 | 84 | 212 |
6 | Anders Lid | Vestnes | R | 98799 | 42 | 87899 | 41 | 788*X | 43 | 126 | 7898579998 | 79 | 205 |
7 | Nikolai Karlsnes | Vestnes | R | X96XX | 45 | 65XX8 | 39 | 78696 | 36 | 120 | 68678*8989 | 79 | 199 |
Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse V65 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum |
1 | Harald Stormyr | Rakvåg | V65 | XX9XX | 49 | X*X*X | 50 | *XXXX | 50 | 149 | XX**XXX9** | 99 | 248 |
2 | Egil Lindset | Tresfjord | V65 | **X*X | 50 | *X9XX | 49 | **9XX | 49 | 148 | X*X*99XXXX | 98 | 246 |
3 | Andreas Aspelund | Kleive | V65 | X9XX9 | 48 | XX9** | 49 | **XXX | 50 | 147 | *X9X9**X** | 98 | 245 |
4 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | V65 | 999XX | 47 | **9XX | 49 | 99*** | 48 | 144 | 99*XX*XXX* | 98 | 242 |
5 | Georg Mykløy | Aureosen | V65 | 9X9XX | 48 | XXX*9 | 49 | 99XX* | 48 | 145 | 9X9XX9X9XX | 96 | 241 |
Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse V73 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum |
1 | Osvald Hjelseth | Vågstranda | V73 | X*9X* | 49 | 9X*XX | 49 | X9XXX | 49 | 147 | X*X99*9*9* | 96 | 243 |