Resultater serieskyting innendørs 2002 -03.
Rauma | Res 1 runde | Poeng | Res 2 runde |
Poeng | Res 3 runde |
Poeng | Res 4 runde |
Poeng | Totalt |
Linda Skjeflo | 225 | 228 | |||||||
Jon Ivar Hunnes | 230 | 234 | 221 | 224 | |||||
Jørn Ole Skiri | 245 | 244 | 239 | 238 | |||||
Ottar Dalset | 239 | 238 | 245 | ||||||
Kåre Erling Henriksen | 240 | ||||||||
Lars Kjetil Hunnes | 239 | ||||||||
939 | 2 | 944 | 4 | 705 | 2 | 941 | 3 | 11 |
|
N&S A: | |||||||||
Tommy Visnes Storsveen | 247 | 244 | 240 | 247 | |||||
Eivind Rørhus Øye | 245 | ||||||||
Werner Dahl | 243 |
241 | 247 | 246 | |||||
Johnny G. Vågen | 244 | 247 | 237 | 243 | |||||
Eirik Ahdell | 244 | ||||||||
Torleiv Sagstad | 235 | 235 | |||||||
979 | 5 | 976 | 5 | 959 | 5 | 971 | 5 | 20 |
|
N&S B: | |||||||||
Reidar Ahdell | 235 | 231 | 235 | 227 | |||||
Gisle Fossen | 239 | 235 | 235 | 238 | |||||
Torleif Sagstad | 235 | 233 | |||||||
Asbjørn Gussiås | 237 | 233 | 205 | 236 | |||||
Kristian T Lillevik | 213 | 226 | |||||||
945 | 3 | 932 | 2 | 888 | 3 | 927 | 2 | 10 |
|
Kleive: |
|||||||||
Bo Nielsen | 239 | 238 | 236 | 242 | |||||
Monica Sæterøy | 235 | 231 | 233 | 242 | |||||
Frode Standal | 240 | 237 | 236 | 241 | |||||
Trond Sotnakk | 240 | ||||||||
Kjell Årskog | 235 | 235 | 241 | ||||||
954 | 4 | 941 | 3 | 940 | 4 | 966 | 4 | 15 |
|
Holmemstranda: | |||||||||
Odd Inge Herje | 204 | ||||||||
Ann Kristin Dahle | 213 | ||||||||
417 | 2 | 2 |
|||||||