V55 Rakvåg Aureosen Malmefj. Sum kval. Finale Resultat *R *A *M *Sum *Finale *totalt
Svein Hoem Stryn 347 338 347 1032 100 1132 15 11 20 46 5 51  
Alf Henrik Håker Tresfjord 344 338 343 1025 95 1120 15 12 13 40 3 43  
Ola Krogstad Eide og Naas 336 334 337 1007 95 1102 8 14 9 31 4 35  
Rolf Rakvåg Rakvåg 333 341 328 1002 96 1098 12 15 7 34 4 38  
Odd Magne Sæterøy Kleive 345 334 321 1000 96 1096 8 10 7 25 5 30  
Noralf Giske  Engesetdal/Skodje 324 340 338 1002 0 1002 4 11 8 23 0 23  
Gunnvald Nisja Sunndal 0 338 327 665 665 0 11 5 16 16  
Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 0 212 321 533 533 0 7 5 12 12
Peder Myrset Eide og Naas 0 0 343 343 343 0 0 15 15 15
Klasse 1 Rakvåg Aureosen Malmefj. Sum kval. Finale Resultat *R *A *M *Sum *Finale *totalt
Lars Sæter Eidsvåg og Eidsøra 236 239 242 717 96 813 4 3 7 14 4 18  
Heidi Skaug Isfjorden og Åndalnes 229 234 238 701 94 795 3 3 6 12 2 14  
Kurt Dale Elnesvågen 234 235 241 710 710 6 1 4 11 11  
Jon Kvisvik Aureosen 210 213 80 503 503 0 7 0 7 7  
Knut Ivar Målø Reinsfjell 0 0 242 242 242 0 0 4 4 4
Kurt Arve Haugen Rakvåg 239 0 0 239 239 5 0 0 5 5  
Klasse 2 Rakvåg Aureosen Malmefj. Sum kval. Finale Resultat *R *A *M *Sum *Finale *totalt
Lene Karlsen Aureosen 237 217 228 682 87 769 6 4 4 14 0 14  
Odd Magne Lystad Molde og Fannestranden 224 227 221 672 672 4 6 2 12 12  
Frode Foss Bæverdalen 0 243 240 483 483 0 9 8 17 17
Jo Walør Heggem Reinsfjell 0 232 225 457 457 0 5 2 7 7  
Vinnere gavepremier:
Håvar Solheim Høstmark malmefjorden
Frank Ødegård Aureosen
Johan Oppen Rakvåg
Simon Slemmen malmefjorden
Anders Kvisvik Aureosen
Karianne Lerheim Sildnes Elnesvågen