V65 Rakvåg Aureosen Malmefj. Sum kval. Finale Resultat *R *A *M *Sum *Finale *totalt
Steinar Dahle Holmemstranda 348 350 349 1047 99 1146 15 26 19 60 5 65  
Georg Mykløy Aureosen 349 347 345 1041 100 1141 19 18 21 58 5 63  
Harald Reiten Aalesund 348 346 347 1041 97 1138 18 15 18 51 4 55  
Egil Lindseth Tresfjord 344 346 346 1036 99 1135 12 17 14 43 5 48  
Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 346 349 348 1043 90 1133 17 22 20 59 6 65  
Ove Fylling Engesetdal/Skodje 345 346 349 1040 1040 19 17 21 57 57  
Jarle Bjørkavåg Sykkylven 348 345 346 1039 1039 15 17 17 49 49  
Nils Hjellmo Sunndal 348 345 342 1035 1035 19 17 18 54 54  
Svanhild Mykløy Aureosen 346 343 344 1033 1033 20 15 15 50 50  
Leidulf Hjelvik Vågstranda 343 342 346 1031 1031 14 5 14 33 33  
Harald Tandstad Sykkylven 337 343 346 1026 1026 13 16 20 49 49  
Hans Heggdal Rakvåg 342 339 344 1025 1025 10 16 19 45 45  
Arne Hanestadhaugen Vågstranda 333 340 338 1011 1011 12 13 11 36 36  
Ola Rakvåg Rakvåg 345 341 324 1010 0 1010 13 13 11 37 37  
Håkon T. Gravem Sunndal 0 349 346 695 695 0 19 20 39 39
Ludvig Gravem Sunndal 0 345 344 689 689 0 21 14 35 35  
Arnt Magne Strand Eide & Naas 0 341 333 674 674 0 14 10 24 24  
Arve Holmeide Sunndal 0 0 337 337 337 0 0 9 9 9
V73 Rakvåg Aureosen Malmefj. Sum kval. Finale Resultat *R *A *M *Sum *Finale *totalt
Ole M. Silseth Eide og Naas 346 346 347 1039 100 1139 22 13 20 55 7 62  
Gunnar Bjørhusdal Namsskogan 350 344 345 1039 97 1136 27 12 18 57 5 62  
Jonas Sollid Hov 344 343 347 1034 1034 16 18 19 53 53  
Andreas Aspelund Kleive 340 346 134 820 820 12 13 5 30 30  
Marvid Mork Reinsfjell 0 345 347 692 692 0 11 17 28 28
John Løken Hildre og Brattvåg 342 344 0 686 686 17 16 0 33 33
Osvald Hjelseth Vågstranda 345 339 0 684 684 16 8 0 24 24
Anders Holsen Isfjorden og Åndalsnes 342 0 0 342 342 13 0 0 13 13
Johan Sylte Malmefjorden 0 0 242 242 242 0 0 10 10 10