Resultat åpent stevne Isfjorden og Åndalsnes 15.01.06 | |||||||||
Resultatliste Hovedskyting Klasse 2-5 |
|||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Linda | Skjeflo | Rauma | 5 | 9XX** | 999XX | XXX** | 89X**XX*** | 243 |
2 | Kathrine | Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes | 5 | 99XX* | 99XX* | XXX** | 9XXX*99X** | 243 |
3 | Nils Iver S | Tolaas | Nesjestranda og Skåla | 5 | 99XXX | 899** | 999X* | 9XXX*XX***| | 240 |
4 | Bo | Nilsen | Kleive | 5 | XXX** | 8999* | XXX** | 99XXX999X* | 240 |
5 | Torbjørn | Høybakk | Langevåg | 3 | 9XXX* | 999X* | 9XXX* | 7899*XX*** | 238 |
6 | Arnfinn | Malmedal | Malmefjorden | 5 | 9XXX* | 999XX | 9XXXX | 899XX999X* | 238 |
7 | Torleiv | Sagstad | Nesjestranda og Skåla | 5 | 9XX** | 8899* | 9XXX* | 9999*99XX* | 236 |
8 | Eva | Schøn | Aureosen | 5 | 89XX* | 9999* | 9XX** | 89999XXXX | 236 |
9 | Hans | Nygård | Aureosen | 4 | 89X** | 899XX | 9XX** | 8889999XX* | 232 |
10 | Asbjørn | Gussiås | Nesjestranda og Skåla | 5 | 999X* | 8999X | 99XXX | 789XX999XX | 231 |
11 | Bernt | Runde | Isfjorden og Åndalsnes | 4 | 99XX* | 68899 | 9X*** | 8999X99XX* | 230 |
12 | Reidar | Ahdell | Nesjestranda og Skåla | 5 | 99X** | 88889 | 99XX* | 8899X99*** | 229 |
13 | Monica | Sæterøy | Langevåg | 4 | 89999 | 9999* | 9XXXX | 5899X99XXX | 228 |
14 | Vibeke | Nielsen | Kleive | 4 | 9XXX* | 77888 | 9XXXX | 888899XXX* | 226 |
15 | Alice | Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes | 2 | 889XX | 89999 | 99XX* | 7899*9999X | 226 |
16 | Jan Inge | Holm | Rauma | 2 | 999XX | 6888X | 99X** | 39X**99XXX | 225 |
ASP | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | 2.Ligg | 3.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
Tiril | Holm | Rauma | A | 66777 | 99999 | 799X* | 7799X899XX | 211 | |
Marius | Mauseth | Isfjorden og Åndalsnes | A | 57889 | B9999 | 78889 | 6889*7899X | 197 | |
Steffen | Nybø | Isfjorden og Åndalsnes | A | 9999X | 889XX | 8999* | 6889*7999X | 221 | |
Søvik | Eline | Isfjorden og Åndalsnes | A | 7889* | 999XX | 899X* | 899XX78899 | 222 | |
R | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | 2.Ligg | 3.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Sindre | Malmedal | Malmefjorden | R | 9XX** | 9XXX* | XXX** | XXXX*XX*** | 248 |
2 | Jannike | Brevik | Isfjorden og Åndalsnes | R | 999XX | 99XX* | 9999X | 9XXXX999XX | 237 |
3 | Kristian | Eriksen | Isfjorden og Åndalsnes | R | 999XX | 8999X | 88XXX | 9XXXX8999* | 232 |
4 | Morten | Olsen | Isfjorden og Åndalsnes | R | 999XX | 79XXX | 88999 | 9XXXX889XX | 230 |
5 | Åshild | Tokle | Isfjorden og Åndalsnes | R | 7889X | 89999 | 999XX | 889X*789XX | 222 |
ER | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | 2.Ligg | 3.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Ludvik S. | Tolaas | Nesjestranda og Skåla | ER | 9XXX* | XXXX* | 9XXXX | 9XXX*XX*** | 247 |
2 | Øystein | Malmedal | Malmefjorden | ER | 9XX** | 9XXX* | XX*** | 9XXXX99XXX | 245 |
JR | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | Kne | 2.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Martin | Ølstadløkken | Isfjorden og Åndalsnes | JR | 99XXX | 78999 | 9XXXX | 689X*999X* | 229 |
V55 | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | Kne | 2.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Odd Magne | Sæterøy | Kleive | V55 | XX*** | 99XXX | XXXXX | 99XX*XX*** | 246 |
2 | Alf Henrik | Håker | Tresfjord | V55 | X**** | 99XX* | X**** | 999XX9XXX* | 244 |
3 | Rolf | Rakvåg | Rakvåg | V55 | 9XXXX | 8999X | 99XXX | 99XX*XXX** | 240 |
4 | Steinar | Dahle | Holmemstranda | V55 | 9XXX* | 89999 | XX*** | 999XX99X** | 238 |
V65 | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | 2.Ligg | 3.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Egil | Lindset | Tresfjord | V65 | 9XX** | XXXXX | XXX** | XXXX*99XX* | 247 |
2 | Georg | Mykløy | Aureosen | V65 | 999X* | 9XX** | XXXX* | XXX**XXX** | 246 |
3 | Leidulf | Hjelvik | Vågstranda | V65 | 9X*** | 9XXX* | XX*** | 9XXX*999X* | 244 |
4 | Arne | Hanestadhaugen | Vågstranda | V65 | 8XX** | 99XX* | 99X** | 899X*99XXX | 238 |
V73 | 25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | 2.Ligg | 3.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Harald | Stormyr | Rakvåg | V73 | XXXXX | 9XXX* | XXX** | 99XXXXXXXX | 247 |
2 | Andreas | Aspelund | Kleive | V73 | 999X* | 89XX* | 99XXX | 9XXXXXXX** | 241 |
1 |
25-skudd | ||||||||
Fornavn | Etternavn | Skytterlag | Klasse | 1.Ligg | Kne | 2.Ligg | 10-skudd | 25-skudd | |
1 | Knut Ivar | Mauseth | Isfjorden og Åndalsnes | 1 | 68899 | 56799 | 8899X | 346896899X | 192 |