Resutater Eidsvåg & Eidsøra 30.06 - 01-07 2006.

Klasse ASP 25 Skudd
1;Malene Dale;Elnesvågen;43 45 49 94 ;231
2;Mathias Sæter;Eidsvåg og Eidsøra;44 44 43 84 ;215
3;Silje Hammervold;Eidsvåg og Eidsøra;45 48 37 90 ;220
4;Torkil Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;40 23 39 62 ;164

Klasse V65 25 Skudd
1;Georg Mykløy;Aureosen;50 50 49 99 ;248
2;Arne Hanestadhaugen;Vågstranda;49 49 50 99 ;247
3;Ola Rakvåg;Rakvåg;49 48 49 96 ;242
4;Ivar Hagen;Sunndal;44 50 49 94 ;237
5;Leidulf Hjelvik;Vågstranda;48 45 46 97 ;236

Klasse V73 25 Skudd
1;Harald Stormyr;Rakvåg;50 50 50 100 ;250
2;Andreas Aspelund;Kleive;50 50 50 99 ;249
3;Lars H. Gravem;Sunndal;49 48 50 97 ;244
4;Elling Hagen;Sunndal;48 48 46 99 ;241

Klasse R 25 Skudd
1;Sindre Malmedal;Malmefjorden;R;50 50 50 99 ;249
2;Joakim Kjølstad;Hov;R;47 48 49 99 ;243
3;Finn Marius Hatlebakk;Elnesvågen;R;50 48 49 93 ;240
4;Kristian Outzen;Hov;R;48 49 48 94 ;239
5;Kai Robin Sandnes;Rakvåg;R;46 46 48 94 ;234
6;Carola Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;R;39 49 45 88 ;221
7;Thomas Kleive;Eidsvåg og Eidsøra;R;33 38 38 63 ;172

Klasse ER 25 Skudd
1;Idar Moen;Malmefjorden;ER;50 50 50 99 ;249
2;Andreas Bakken;Aspøy og Straumsnes;ER;50 49 50 100 ;249
3;Ludvik André S. Tolaas;Nesjestranda og Skaala;ER;49 50 50 99 ;248
4;Tor Olav Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;ER;50 48 50 99 ;247
5;Line Jordal Myrset;Eidsvåg og Eidsøra;ER;50 48 49 100 ;247
6;Vegard Rørset;Rakvåg;ER;49 49 50 96 ;244
7;Øystein Malmedal;Malmefjorden;ER;48 47 50 97 ;242
8;Jostein Granli;Nesjestranda og Skaala;ER;48 47 49 94 ;238
9;Thomas Rødal;Elnesvågen;ER;48 48 48 92 ;236

Klasse J 25 Skudd
1;Kristina Vaseng;Elnesvågen;J;50 50 50 100 ;250
2;Karoline Dale;Elnesvågen;J;50 50 50 98 ;248
3;Maja Hatlebakk;Elnesvågen;J;50 49 50 99 ;248
4;Kristoffer Rødal;Elnesvågen;J;50 49 50 95 ;244
5;Vegar Holsbø;Kleive;J;50 46 50 94 ;240
6;Andreas Granli;Nesjestranda og Skaala;J;46 45 43 92 ;226

Mesterskap Rekrutt
1;Sindre Malmedal;Malmefjorden;50 50 50 99 100 ;349
2;Joakim Kjølstad;Hov;47 48 49 99 95 ;338
3;Kristian Outzen;Hov;48 49 48 94 95 ;334
4;Finn Marius Hatlebakk;Elnesvågen;50 48 49 93 90 ;330
5;Kai Robin Sandnes;Rakvåg;46 46 48 94 92 ;326
6;Carola Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;39 49 45 88 83 ;304
7;Thomas Kleive;Eidsvåg og Eidsøra;33 38 38 63 0 ;172

Mesterskap Eldre rekrutt
1;Idar Moen;Malmefjorden;50 50 50 99 100 ;349
2;Andreas Bakken;Aspøy og Straumsnes;50 49 50 100 100 ;349
3;Ludvik André S. Tolaas;Nesjestranda og Skaala;49 50 50 99 99 ;347
4;Tor Olav Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;50 48 50 99 99 ;346
5;Line Jordal Myrset;Eidsvåg og Eidsøra;50 48 49 100 98 ;345
6;Vegard Rørset;Rakvåg;49 49 50 96 96 ;340
7;Øystein Malmedal;Malmefjorden;48 47 50 97 96 ;338
8;Jostein Granli;Nesjestranda og Skaala;48 47 49 94 96 ;334
9;Thomas Rødal;Elnesvågen;48 48 48 92 97 ;333

Mesterskap Junior
1;Kristina Vaseng;Elnesvågen;50 50 50 100 100 ;350
2;Maja Hatlebakk;Elnesvågen;50 49 50 99 100 ;348
3;Karoline Dale;Elnesvågen;50 50 50 98 98 ;346
4;Kristoffer Rødal;Elnesvågen;50 49 50 95 100 ;344
5;Vegar Holsbø;Kleive;50 46 50 94 99 ;339
6;Andreas Granli;Nesjestranda og Skaala;46 45 43 92 97 ;323

Mesterskap V65
1;Georg Mykløy;Aureosen;50 50 49 99 98 ;346
2;Arne Hanestadhaugen;Vågstranda;49 49 50 99 99 ;346
3;Ola Rakvåg;Rakvåg;49 48 49 96 96 ;338
4;Leidulf Hjelvik;Vågstranda;48 45 46 97 98 ;334
5;Ivar Hagen;Sunndal;44 50 49 94 94 ;331

Mesterskap V73
1;Harald Stormyr;Rakvåg;50 50 50 100 99 ;349
2;Andreas Aspelund;Kleive;50 50 50 99 99 ;348
3;Lars H. Gravem;Sunndal;49 48 50 97 93 ;337
4;Elling Hagen;Sunndal;48 48 46 99 96 ;337

Klasse 1 25 Skudd
1;Ole Ståle Sandnes;Rakvåg;49 45 49 89 ;232
2;Turid Kjølstad;Hov;42 43 47 75 ;207

Klasse 2 25 Skudd
1;Arvid Ulset;Aspøy og Straumsnes;50 41 48 96 ;235
2;Ørjan Nygård;Aureosen;49 42 47 83 ;221

Klasse 3 25 Skudd
1;Vidar Heggdal;Rakvåg;50 45 44 91 ;230
2;Jo Salthammer;Vestnes;49 41 48 91 ;229
3;Odd Gunnar Lien;Eidsvåg og Eidsøra;46 43 48 89 ;226
4;Jens Kåre Øyen;Hov;48 40 47 91 ;226
5;Malin Sæterøy;Kleive;48 37 40 88 ;213
6;Sverre Aklestad;Isfjorden og Åndalsnes;47 44 46 7 ;144

Klasse 4 25 Skudd
1;Hans Nygård;Aureosen;49 42 46 97 ;234
2;Bernt Runde;Isfjorden og Åndalsnes;49 43 47 94 ;233
3;Ivar Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;48 46 44 94 ;232
4;Geir Morten Rørset;Rakvåg;50 44 48 84 ;226

Klasse 5 25 Skudd
1;Tommy Visnes Storsveen;Bodø Østre;49 46 50 98 ;243
2;Nils Iver Sagstad Tolaas;Nesjestranda og Skaala;50 46 50 95 ;241
3;Jakob Nørbech;Aspøy og Straumsnes;50 47 48 96 ;241
4;Lars Myrset;Eidsvåg og Eidsøra;50 48 47 95 ;240
5;Lars Kjetil Hunnes;Rauma;50 46 47 96 ;239
6;Jørn Ole Skiri;Rauma;50 44 47 94 ;235
7;Eva Schøn;Aureosen;50 38 49 94 ;231
8;Egil Magne Hammervold;Eidsvåg og Eidsøra;50 34 49 97 ;230
9;Knut Straume;Holmemstranda;49 42 48 91 ;230
10;Asbjørn Gussiås;Nesjestranda og Skaala;49 40 50 90 ;229
11;Erlend Overaa;Tresfjord;50 41 47 86 ;224
12;Reidar Ahdell;Nesjestranda og Skaala;50 36 47 88 ;221
13;Arnfinn Malmedal;Malmefjorden;49 38 44 90 ;221

Klasse V55 25 Skudd
1;Harald Snekkevåg;Hov;50 47 50 95 ;242
2;Odd M.Sæterøy;Kleive;50 46 50 94 ;240
3;Svanhild Mykløy;Aureosen;47 46 49 93 ;235
4;Rolf Rakvåg;Rakvåg;49 46 45 93 ;233
5;Alf-Henrik Håker;Tresfjord;47 43 50 93 ;233
6;Steinar Dahle;Holmemstranda;50 42 49 91 ;232
7;Peder Amundsgård;Nesjestranda og Skaala;48 45 47 92 ;232

Mesterskap Klasse 2-5
1;Tommy Visnes Storsveen;Bodø Østre;5;49 46 50 98 100 ;343
2;Nils Iver Sagstad Tolaas;Nesjestranda og Skaala;5;50 46 50 95 100 ;341
3;Jakob Nørbech;Aspøy og Straumsnes;5;50 47 48 96 99 ;340
4;Lars Myrset;Eidsvåg og Eidsøra;5;50 48 47 95 98 ;338
5;Lars Kjetil Hunnes;Rauma;5;50 46 47 96 98 ;337
6;Jørn Ole Skiri;Rauma;5;50 44 47 94 100 ;335
7;Arvid Ulset;Aspøy og Straumsnes;2;50 41 48 96 96 ;331
8;Eva Schøn;Aureosen;5;50 38 49 94 99 ;330
9;Hans Nygård;Aureosen;4;49 42 46 97 96 ;330
10;Egil Magne Hammervold;Eidsvåg og Eidsøra;5;50 34 49 97 99 ;329
11;Knut Straume;Holmemstranda;5;49 42 48 91 99 ;329
12;Bernt Runde;Isfjorden og Åndalsnes;4;49 43 47 94 95 ;328
13;Ivar Øyen;Eidsvåg og Eidsøra;4;48 46 44 94 95 ;327
14;Geir Morten Rørset;Rakvåg;4;50 44 48 84 97 ;323
15;Odd Gunnar Lien;Eidsvåg og Eidsøra;3;46 43 48 89 97 ;323
16;Erlend Overaa;Tresfjord;5;50 41 47 86 98 ;322
17;Jo Salthammer;Vestnes;3;49 41 48 91 92 ;321
18;Jens Kåre Øyen;Hov;3;48 40 47 91 93 ;319
19;Vidar Heggdal;Rakvåg;3;50 45 44 91 88 ;318
20;Reidar Ahdell;Nesjestranda og Skaala;5;50 36 47 88 94 ;315
21;Ørjan Nygård;Aureosen;2;49 42 47 83 89 ;310
22;Malin Sæterøy;Kleive;3;48 37 40 88 94 ;307
23;Asbjørn Gussiås;Nesjestranda og Skaala;5;49 40 50 90 0 ;229
24;Arnfinn Malmedal;Malmefjorden;5;49 38 44 90 0 ;221
25;Sverre Aklestad;Isfjorden og Åndalsnes;3;47 44 46 7 0 ;144

Mesterskap Klasse 1
1;Ole Ståle Sandnes;Rakvåg;49 45 49 89 ;232
2;Turid Kjølstad;Hov;42 43 47 75 ;207

Mesterskap V55
1;Harald Snekkevåg;Hov;50 47 50 95 98 ;340
2;Odd M.Sæterøy;Kleive;50 46 50 94 93 ;333
3;Alf-Henrik Håker;Tresfjord;47 43 50 93 99 ;332
4;Steinar Dahle;Holmemstranda;50 42 49 91 98 ;330
5;Rolf Rakvåg;Rakvåg;49 46 45 93 92 ;325
6;Peder Amundsgård;Nesjestranda og Skaala;48 45 47 92 93 ;325
7;Svanhild Mykløy;Aureosen;47 46 49 93 89 ;324