Resultat frå Otrøy-stemnet i feltskyting 2005
Mesterskap kl.1-5 og V55:
Plass | Namn | Klasse | Skyttarlag | Resultat |
1 | Dalset, Ottar | 5 | Rauma | 29/16 |
2 | Høybakk, Kathrine | 5 | Isfjorden og Åndalsnes | 29/14 |
3 | Solbakken, Jan Øystein | 4 | Vestnes | 29/13 |
4 | Lillevik, Kristian Tolaas | 3 | Nesjestranda og Skaala | 29/12 |
5 | Høybakk, Torbjørn | 4 | Isfjorden og Åndalsnes | 28/13 |
6 | Hammervold, Egil Magne | 5 | Eidsvåg og Eidsøra | 28/12 |
7 | Sæterøy, Odd Magne | V55 | Kleive | 28/10 |
8 | Myrset, Lars | 5 | Eidsvåg og Eidsøra | 28/9 |
9 | Gangstad, Rolf | V55 | Rakvåg | 28/9 |
10 | Sagstad, Torleiv | 5 | Nesjestranda og Skaala | 27/20 |
Klassevis resultat 30 skot
Klasse Aspirant:
Namn | Skyttarlag | Resultat |
Ugelvik, Stein Ole | Rakvåg | 22/5 |
Klasse Rekrutt:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Rørset, Vegard | Rakvåg | 30/24 |
2 | Myrset, Line Jordal | Eidsvåg og Eidsøra | 22/11 |
3 | Malmedal, Sindre | Malmefjorden | 22/9 |
Klasse Eldre rekrutt:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Holsbø, Vegar | Kleive | 29/11 |
2 | Malmedal, Øystein | Malmefjorden | 28/13 |
3 | Kvisvik, Anders G | Aureosen | 28/13 |
4 | Tolaas, Ludvik Andre S | Nesjestranda og Skaala | 26/16 |
5 | Moen, Idar | Malmefjorden | 26/12 |
6 | Rødal, Kristoffer | Elnesvågen | 12/1 |
Klasse Junior:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Flemmen, Tommy | Kleive | 29/24 |
2 | Vaseng, Kristina | Elnesvågen | 29/22 |
3 | Oppen, Henrik | Rakvåg | 29/17 |
4 | Hatlebakk, Maja | Elnesvågen | 27/21 |
5 | Lydersen, Daniela | Rakvåg | 25/18 |
6 | Andersen, Hanna | Rakvåg | 24/12 |
Klasse 1:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Gangstad, Leiv Rikard | Rakvåg | 24/11 |
2 | Vølen, Andrè | Rakvåg | 16/7 |
Klasse 2:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Lønseth, Lars B | Aureosen | 25/6 |
2 | Rørset, Geir Morten | Rakvåg | 23/11 |
Klasse 3:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Lillevik, Kristian Tolaas | Nesjestranda og Skaala | 29/12 |
2 | Ødegård, Frank | Aureosen | 27/13 |
3 | Flydal, Odd Erling | Isfjorden og Åndalsenes | 26/5 |
4 | Oppen, Johan | Rakvåg | 22/9 |
5 | Herje, Odd Inge | Holmemstranda | 20/9 |
6 | Solbakken, Øystein | Vestnes | 16/9 |
7 | Blindheim, Karl Johan | Sykkylven | 16/7 |
Klasse 4:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Solbakken, Jan Øystein | Vestnes | 29/13 |
2 | Høybakk, Torbjørn | Langevåg | 28/13 |
3 | Runde, Bernt | Isfjorden og Åndalsenes | 27/15 |
4 | Nilssen, Sverre Magnar | Nesjestranda og Skaala | 27/10 |
5 | Schøn, Eva | Aureosen | 26/16 |
6 | Gjendem, Arne | Aureosen | 22/9 |
7 | Hunnes, Jon Ivar | Rauma | 22/9 |
8 | Salthammer, Jo | Vestnes | 20/5 |
Klasse 5:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Dalset, Ottar | Rauma | 29/16 |
2 | Høybakk, Kathrine | Isfjorden og Åndalsenes | 29/14 |
3 | Hammervold, Egil Magne | Eidsvåg og Eidsøra | 28/12 |
4 | Myrset, Lars | Eidsvåg og Eidsøra | 28/9 |
5 | Sagstad, Torleiv | Nesjestranda og Skaala | 27/20 |
6 | Ahdell, Reidar | Nesjestranda og Skaala | 27/17 |
7 | Nielsen, Bo Anton | Kleive | 27/16 |
8 | Malmedal, Arnfinn | Malmefjorden | 27/13 |
9 | Solberg, Bjørn | Sem | 27/13 |
10 | Skiri, Jørn Ole | Rauma | 26/12 |
11 | Krogstad, Ola | Eide & Naas | 24/9 |
12 | Sæterøy, Monica | Kleive | 22/13 |
Klasse V55:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Sæterøy, Odd Magne | Kleive | 28/10 |
2 | Gangstad, Rolf | Rakvåg | 28/9 |
3 | Mykløy, Georg | Aureosen | 26/10 |
4 | Dahle, Steinar | Holmemstranda | 25/8 |
5 | Gaupset, Arne | Batnfjord | 24/10 |
6 | Amundsgård, Peder | Nesjestranda og Skaala | 23/11 |
7 | Dahle, Bjarne | Holmemstranda | 19/6 |
8 | Sotnakk, Egil | Kleive | 18/3 |
9 | Frostad, Bjørn | Rekdal | 17/5 |
10 | Kågen, Jan | Holmemstranda | 17/1 |
Klasse V65:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Heggdal, Hans T | Rakvåg | 28/16 |
2 | Rakvåg, Ola | Rakvåg | 19/5 |
Klasse V73:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Aspelund, Andreas | Kleive | 30/16 |
2 | Stormyr, Harald | Rakvåg | 29/19 |
3 | Tolaas, Ivar | Nesjestranda og Skaala | 26/11 |