eo 1 | Roger Størseth | Lånke | 5 | 49 10 9 10 10 10 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 2 | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | 49 9 10 10 10 10 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 3 | Edvin Aamot | Trondhjems | 5 | 50 8 10 10 9 9 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 4 | Arnfinn Tangstad | Mosvik | 5 | 49 9 10 10 9 9 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Skjefloe | Rauma | 5 | 50 10 10 10 10 8 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jørgen Andersen | Hommelvik | 5 | 50 10 9 10 10 9 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | 50 10 8 10 10 9 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | 49 10 9 9 9 10 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ole Magnus Klokset | Engesetdal/Skodje | 5 | 48 10 10 10 10 9 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Terje Nisja | Sunndal | 5 | 50 9 10 9 9 9 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | 49 9 10 9 10 9 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes | 5 | 48 9 9 10 8 10 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Leif Gravem | Sunndal | 5 | 46 9 10 9 10 10 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mikkel Voll Stokkli | Rennebu | 5 | 50 10 8 9 8 9 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Malvin Strøm | Hitra | 5 | 49 9 10 9 8 10 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Anton Jenssen | Mosvik | 5 | 50 7 9 8 10 10 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ole Agnar Moen | Bjugn | 5 | 47 9 10 9 10 8 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ingar Vaag | Surnadal | 4 | 49 9 10 8 8 9 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 49 10 10 8 10 9 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | 48 10 8 9 9 10 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nils Iver Tolaas | Nesjestranda og Skaala | 4 | 47 9 10 10 9 10 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rolf Andersen | Steinkjer | 5 | 47 8 8 10 8 9 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 46 7 9 10 10 10 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ellen Forseth | Malvik | 4 | 48 8 9 9 9 10 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wenche Sverkmo | Lyngen | 4 | 48 10 9 9 9 8 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hans Erik Ness | Nordli | 4 | 49 9 7 8 8 9 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kathrine Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes | 5 | 49 10 6 8 8 10 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kristin Sve Brattseth | Rissa | 5 | 48 8 10 9 9 7 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sverre Kilen | Mosvik | 5 | 46 9 9 10 9 8 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Erlend Overaa | Tresfjord | 4 | 48 7 7 6 10 10 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | 5 | 49 6 9 8 9 9 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | 5 | 48 9 10 7 9 9 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Peder Bakken | Budal | 3 | 46 9 10 8 9 10 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Knut Morten Odden | Rennebu | 4 | 48 8 8 10 8 10 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Helge Anshushaug | Soknedal | 4 | 48 8 7 7 9 9 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Elisabet Sæterøy | Kleive | 4 | 46 9 10 8 9 7 | 323 |
MLRes - www.megalink.no