Resultat stangskyting:
Klasse Junior:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Sæterøy, Elisabeth | Kleive | 8 + 8 = 16 |
Klasse 2:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Vestnes, William | Vestnes | 5 + 2 = 7 |
2 | Svensli, Roy Vidar | Aureosen | 4 + 2 = 6 |
Klasse 3:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Nilssen, Sverre Magnar | Nesjestranda og Skaala | 8 + 8 = 16 |
1 | Solbakken, Øystein | Vestnes | 8 + 8 = 16 |
3 | Høybakk, Torbjørn | Isfjorden og Åndalsnes | 8 + 7 = 15 |
4 | Salthammer, Jo | Vestnes | 6 + 5 = 11 |
Klasse 4:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Solbakken, Jan Øystein | Vestnes | 11 + 7 = 18 |
2 | Ødegård, Frank | Aureosen | 8 + 8 = 16 |
3 | Tolaas, Nils Iver S | Nesjestranda og Skaala | 8 + 7 = 15 |
4 | Oppen, Johan | Rakvåg | 7 + 7 = 14 |
Klasse 5:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Hammervold, Egil Magne | Eidsvåg og Eidsøra | 10 + 11 = 21 |
2 | Vågen, Johnny G | Nesjestranda og Skaala | 10 + 10 = 20 |
3 | Sagstad, Torleiv | Nesjestranda og Skaala | 10 + 9 = 19 |
4 | Myrset, Lars | Eidsvåg og Eidsøra | 11 + 8 = 19 |
5 | Overaa, Erlend | Tresfjord | 8 + 8 = 16 |
6 | Sæterøy, Monica | Kleive | 9 + 7 = 16 |
7 | Nygård, Hans | Aureosen | 6 + 7 = 13 |
8 | Høybakk, Kathrine | Isfjorden og Åndalsnes | 5 + 7 = 12 |
Klasse V55:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Midthaug, Otto | Kleive | 9 + 7 = 16 |
2 | Rakvåg, Rolf | Rakvåg | 8 + 7 = 15 |
3 | Dahle, Bjarne | Holmemstranda | 5 + 7 = 12 |
Klasse V65:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Mykløy, Georg | Aureosen | 6 + 6 = 12 |
Klasse V73:
Plass | Namn | Sk lag | Resultat |
1 | Tolaas, Ivar | Nesjestranda og Skaala | 7 + 4 = 11 |