Resultat mesterskap:
Klasse Rekrutt:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Tolaas, Ludvig Andre | Nesjestranda og Skaala | 27 | 6/1 | 6/1 | 39/2 |
2 | Rørset, Vegard | Rakvåg | 27 | 6/3 | 5/3 | 38/6 |
3 | Høstmark, Malin Solheim | Malmefjorden | 29 | 4/1 | 5/3 | 38/4 |
Klasse Eldre rekrutt:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Nygård, Karina | Aureosen | 30 | 6/6 | 6/4 | 42/10 |
2 | Holsbø, Vegar | Kleive | 30 | 6/3 | 6/3 | 42/6 |
3 | Rødsjø, Gøran | Kleive | 30 | 6/3 | 5/4 | 41/7 |
4 | Lydersen, Daniela | Rakvåg | 30 | 4/2 | 6/3 | 40/5 |
5 | Andersen, Hanna | Rakvåg | 29 | 1/0 | 0/0 | 30/0 |
Klasse junior:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Paus, Per Erik | Rauma | 30 | 6/3 | 6/6 | 42/9 |
2 | Sæterøy, Elisabeth | Kleive | 30 | 5/3 | 6/5 | 41/8 |
3 | Flemmen, Tommy | Kleive | 30 | 5/1 | 6/5 | 41/6 |
Klasse 1 - 5 + V55:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Nielsen, Bo Anton | Kleive | 30 | 6 | 6 | 42 |
2 | Håker, Alf Henrik | Tresfjord | 30 | 4 | 6 | 40 eo |
3 | Straume, Knut | Holmemstranda | 30 | 5 | 5 | 40 eo |
4 | Dalset, Ottar | Rauma | 30 | 4 | 6 | 40 e o |
5 | Vågen, Johnny G | Nesjestranda og Skaala | 29 | 4 | 6 | 39 |
5 | Nygård, Hans | Aureosen | 29 | 5 | 5 | 39 |
5 | Skiri, Jørn Ole | Rauma | 29 | 6 | 4 | 39 |
8 | Gjendem, Arne | Aureosen | 28 | 4 | 6 | 38 |
9 | Høybakk, Kathrine | Isfjorden og Åndalsnes | 29 | 3 | 5 | 37 |
9 | Hammervold, Egil Magne | Eidsvåg og Eidsøra | 29 | 3 | 5 | 37 |
9 | Sagstad, Torleiv | Nesjestranda og Skaala | 30 | 3 | 4 | 37 |
12 | Solbakken, Jan Øystein | Vestnes | 29 | 1 | 6 | 36 |
13 | Amundsgård, Peder | Nesjestranda og Skaala | 27 | 2 | 6 | 35 |
13 | Svensli, Roy Vidar | Aureosen | 28 | 4 | 3 | 35 |
15 | Rakvåg, Rolf | Rakvåg | 25 | 5 | 4 | 34 |
15 | Ødegård, Frank | Aureosen | 29 | 1 | 4 | 34 |
15 | Lindset, Egil | Tresfjord | 28 | 4 | 2 | 34 |
18 | Sæterøy, Odd Magne | Kleive | 25 | 2 | 1 | 28 |
Klasse V55:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Amundsgård, Peder | Nesjestranda og Skaala | 27 | 2 | 6 | 35 |
2 | Rakvåg, Rolf | Rakvåg | 25 | 5 | 4 | 34 |
3 | Lindset, Egil | Tresfjord | 28 | 4 | 2 | 34 |
4 | Sæterøy, Odd Magne | Kleive | 25 | 2 | 1 | 28 |
Klasse V65:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Aspelund, Andreas | Kleive | 30 | 6/5 | 6/4 | 42/9 |
2 | Mykløy, Georg | Aureosen | 29 | 6/6 | 6/3 | 41/9 |
3 | Sylte, Johan | Malmefjorden | 30 | 6/5 | 4/3 | 40/8 |
Klasse V73:
Plass | Namn | Sk lag | Sum 30 skot | Hold 1 | Hold 2 | Totalt |
1 | Stormyr, Harald | Rakvåg | 30 | 6/6 | 6/4 | 42/10 |
2 | Hjelset, Osvald | Vågstranda | 30 | 6/4 | 6/3 | 42/7 |
3 | Tolaas, Ivar | Nesjestranda og Skaala | 30 | 5/2 | 6/0 | 41/2 |