Resultat frå samlagsmesterskap i feltskyting 2004
Klassevis resultat 30 skot
Klasse Aspirant:
Namn | Skyttarlag | Resultat |
Thomassen, Sirianne | Aureosen | 23/6 |
Klasse Rekrutt:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Høstmark, Malin Solheim | Malmefjorden | 29/15 |
2 | Rørset, Vegard | Rakvåg | 27/15 |
3 | Tolaas, Ludvik Andre S | Nesjestranda og Skaala | 27/15 |
4 | Malmedal, Øystein | Malmefjorden | 26/9 |
5 | Moen, Idar | Malmefjorden | 24/11 |
Klasse Eldre rekrutt:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Holsbø, Vegar | Kleive | 30/24 |
2 | Rødsjø, Gøran | Kleive | 30/24 |
3 | Nygård, Karina | Aureosen | 30/21 |
4 | Lydersen, Daniela | Rakvåg | 30/16 |
5 | Andersen, Hanna | Rakvåg | 29/16 |
6 | Oppen, Henrik | Rakvåg | 27/11 |
7 | Kvisvik, Anders G | Aureosen | 24/9 |
Klasse Junior:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Sæterøy, Elisabeth | Kleive | 30/23 |
2 | Flemmen, Tommy | Kleive | 30/19 |
3 | Paus, Per Erik | Rauma | 30/17 |
4 | Slemmen, Aleksander | Rauma | 26/12 |
Klasse 1:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Misund, Atle | Rakvåg | 21/7 |
2 | Lønseth, Lars | Aureosen | 20/3 |
3 | Rørset, Geir Morten | Rakvåg | 13/5 |
Klasse 2:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Svensli, Roy Vidar | Aureosen | 28/9 |
2 | Runde, Bernt | Isfjorden og Åndalsenes | 22/9 |
3 | Vestnes, William | Vestnes | 5/3 |
Klasse 3:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Gjendem, Arne | Aureosen | 28/16 |
2 | Nilssen, Sverre Magnar | Nesjestranda og Skaala | 27/16 |
3 | Høybakk, Torbjørn | Isfjorden og Åndalsenes | 27/12 |
4 | Flydal, Odd Erling | Isfjorden og Åndalsenes | 26/12 |
5 | Solbakken, Øystein | Vestnes | 23/9 |
6 | Herje, Odd Inge | Holmemstranda | 23/8 |
7 | Gangstad, Rolf | Rakvåg | 21/7 |
8 | Salthammer, Jo | Vestnes | 11/0 |
Klasse 4:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Håker, Alf Hemrik | Tresfjord | 30/15 |
2 | Straume, Knut | Holmemstranda | 30/13 |
3 | Ødegård, Frank | Aureosen | 29/14 |
4 | Solbakken, Jan Øystein | Vestnes | 29/13 |
5 | Schøn, Eva | Aureosen | 27/15 |
6 | Malmedal, Arnfinn | Malmefjorden | 27/13 |
7 | Hunnes, Jon Ivar | Rauma | 26/16 |
8 | Tolaas, Nils Iver S | Nesjestranda og Skaala | 26/11 |
9 | Oppen, Johan | Rakvåg | 26/10 |
10 | Sannes, Petter | Isfjorden og Åndalsenes | 17/5 |
Klasse 5:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Dalset, Ottar | Rauma | 30/22 |
2 | Nielsen, Bo Anton | Kleive | 30/19 |
3 | Sagstad, Torleiv | Nesjestranda og Skaala | 30/18 |
4 | Skiri, Jørn Ole | Rauma | 29/15 |
5 | Høybakk, Kathrine | Isfjorden og Åndalsenes | 29/13 |
6 | Hammervold, Egil Magne | Eidsvåg og Eidsøra | 29/12 |
7 | Vågen, Johnny G | Nesjestranda og Skaala | 29/10 |
8 | Nygård, Hans | Aureosen | 29/9 |
9 | Ahdell, Reidar | Nesjestranda og Skaala | 28/16 |
10 | Myrset, Lars | Eidsvåg og Eidsøra | 27/16 |
11 | Haugen, Svenn Gunnar | Aureosen | 27(9 |
12 | Skjeflo, Linda | Rauma | 25/14 |
13 | Sæterøy, Monica | Kleive | 25/8 |
14 | Overaa, Erlend | Tresfjord | 25/8 |
Klasse V55:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Lindset, Egil | Tresfjord | 28/15 |
2 | Amundsgård, Peder | Nesjestranda og Skaala | 27/12 |
3 | Rakvåg, Rolf | Rakvåg | 25/10 |
4 | Sæterøy, Odd Magne | Kleive | 25/8 |
5 | Sotnakk, Egil | Kleive | 24/7 |
6 | Midthaug, Otto | Kleive | 21/10 |
7 | Dahle, Bjarne | Holmemstranda | 20/7 |
Klasse V65:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Aspelund, Andreas | Kleive | 30/26 |
2 | Sylte, Johan | Malmefjorden | 30/19 |
3 | Mykløy, Georg | Aureosen | 29/19 |
4 | Heggdal, Hans T | Rakvåg | 23/13 |
Klasse V73:
Plass | Namn | Skyttarlag | Resultat |
1 | Stormyr, Harald | Rakvåg | 30/24 |
2 | Hjelseth, Osvald | Vågstranda | 30/21 |
3 | Tolaas, Ivar | Nesjestranda og Skaala | 30/20 |