KLEIVESTEVNET FELT
7. MARS 2004
64 skyttere deltok på årets Kleivestevne i feltskyting.
Resultatliste
Klasse 1-5 og Veteran 55 (grovfelt)
1 Roger Hals 5 Fosna 6/4 6/2 6/4 6/4 6/4 30/18
2 Torleiv Sagstad 5 Nesjestranda & 6/6 6/2 6/3 6/2 6/4 30/17
3 Monica Sæterøy 5 Kleive 6/2 6/0 6/3 6/4 6/1 30/10
4 Bo Anton Nielsen 5 Kleive
6/3 5/3 6/4 6/4 6/4 29/18
5 Egil Magne Hammervold 5 Eidsvåg og Eids 6/2 5/1 6/5 6/4 6/4 29/16
6 Jakob Nørbech 5 Aspøy & Straums 6/3 5/2 6/6 6/1 6/4 29/16
7 Dick Brevik 5 Engesetdal & Sk 6/2 6/2 6/3 5/3 6/5 29/15
8 Ottar Dalset 5 Rauma 6/3 4/1 6/6 6/3 6/5 28/18
9 Petter Sannes 4 Isfjorden & Ånd 6/5 5/2 6/6 5/1 6/4 28/18
10 Karl Tore Gjengstø 5 Ålesund 6/3 5/4 6/4 6/4 5/3 28/18
11 Odd Magne Sæterøy V Kleive 6/4 4/2 6/2 6/3 6/4 28/15
12 Reidar Ahdell 5 Nesjestranda & 6/5 6/0 4/2 6/4 6/4 28/15
13 Linda Skjeflo 5 Rauma 6/4 6/2 5/4 5/4 6/1 28/15
14 Kathrine Høybakk 5 Isfjorden & Ånd 6/2 3/1 6/4 6/3 6/3 27/13
15 Hans Nygård 5 Aureosen 4/2 6/2 6/5 5/3 5/2 26/14
16 Lars Kjetil Hunnes 5 Rauma 3/1 5/2 6/3 6/3 6/4 26/13
17 Arne Gjendem 3 Aureosen 6/5 3/0 6/3 5/3 6/1 26/12
18 Lars Myrset 5 Eidsvåg og Eids 6/4 5/0 5/2 4/1 6/5 26/12
19 Frank Ødegård 4 Aureosen 5/3 3/1 5/3 6/4 6/2 25/13
20 Harald Reiten V Ålesund 4/1 6/2 5/3 4/3 6/4 25/13
21 Eirik Reksten 5 Nordbygda 5/0 3/1 5/3 6/5 6/3 25/12
22 Eva Schøn 4 Aureosen 5/1 6/1 5/3 3/0 6/3 25/8
23 Torbjørn Høybakk 3 Isfjorden & Ånd 6/5 3/1 5/4 5/3 5/5 24/18
24 Rolf Rakvåg V Rakvåg 6/2 4/2 6/5 5/2 3/0 24/11
25 Ole M. Einseth 4 Aspøy & Straums 4/1 5/1 3/0 6/4 6/4 24/10
26 Øystein Solbakken 3 Vestnes 6/3 3/1 5/3 4/1 6/1 24/9
27 Johan Oppen 4 Rakvåg 5/2 1/0 6/3 5/2 6/1 23/8
28 Bjørn Solberg 5 Sem 4/1 5/3 3/0 5/2 6/1 23/7
29 Frode Standal 5 Kleive 0/0 6/1 6/5 4/4 6/1 22/11
30 Jon Ivar Hunnes 4 Rauma 6/0 1/1 6/2 3/2 6/5 22/10
31 Nils Iver Sagstad Tolaas 4 Nesjestranda & 6/4 2/0 6/4 3/1 5/1 22/10
32 Tore Ulset V Aspøy & Straums 5/2 4/1 5/3 3/1 5/1 22/8
33 Roy Vidar Svensli 2 Aureosen 4/3 3/2 5/2 4/2 5/2 21/11
34 Egil Sotnakk V Kleive 6/3 2/0 6/2 5/3 2/1 21/9
35 Maria Flatvoll 3 Aureosen 4/1 2/0 4/1 6/1 5/2 21/5
36 Arnfinn Malmedal 4 Malmefjorden 4/1 1/0 5/3 5/3 4/3 19/10
37 Georg Mykløy V Aureosen 6/4 4/0 0/0 4/3 5/2 19/9
38 Svanhild Mykløy V Aureosen 3/0 1/1 6/1 5/0 3/0 18/2
39 Jørund Kvalvaag V Reinsfjell 5/2 0/0 3/1 2/1 6/2 16/6
40 Gunnar Gjengstø 2 Ålesund 3/1 2/0 1/1 1/0 5/2 12/4
1 Roy Vidar Svensli 2 Aureosen 4/3 3/2 5/2 4/2 5/2 21/11
2 Gunnar Gjengstø 2 Ålesund
3/1 2/0 1/1 1/0 5/2 12/4
1 Arne Gjendem 3 Aureosen 6/5 3/0 6/3 5/3 6/1 26/12
2 Torbjørn Høybakk 3 Isfjorden & Ånd 6/5 3/1 5/4 5/3 5/5 24/18
3 Øystein Solbakken 3 Vestnes 6/3 3/1 5/3 4/1 6/1 24/9
4 Maria Flatvoll 3 Aureosen
4/1 2/0 4/1 6/1 5/2 21/5
1 Petter Sannes 4 Isfjorden & Ånd 6/5 5/2 6/6 5/1 6/4 28/18
2 Frank Ødegård 4 Aureosen 5/3 3/1 5/3 6/4 6/2 25/13
3 Eva Schøn 4 Aureosen 5/1 6/1 5/3 3/0 6/3 25/8
4 Ole M. Einseth 4 Aspøy & Straums 4/1 5/1 3/0 6/4 6/4 24/10
5 Johan Oppen 4 Rakvåg 5/2 1/0 6/3 5/2 6/1 23/8
6 Jon Ivar Hunnes 4 Rauma 6/0 1/1 6/2 3/2 6/5 22/10
7 Nils Iver Sagstad Tolaas 4 Nesjestranda & 6/4 2/0 6/4 3/1 5/1 22/10
8 Arnfinn Malmedal 4 Malmefjorden 4/1 1/0 5/3 5/3 4/3 19/10
1 Roger Hals 5 Fosna 6/4 6/2 6/4 6/4 6/4 30/18
2 Torleiv Sagstad 5 Nesjestranda & 6/6 6/2 6/3 6/2 6/4 30/17
3 Monica Sæterøy 5 Kleive 6/2 6/0 6/3 6/4 6/1 30/10
4 Bo Anton Nielsen 5 Kleive
6/3 5/3 6/4 6/4 6/4 29/18
5 Egil Magne Hammervold 5 Eidsvåg og Eids 6/2 5/1 6/5 6/4 6/4 29/16
6 Jakob Nørbech 5 Aspøy & Straums 6/3 5/2 6/6 6/1 6/4 29/16
7 Dick Brevik 5 Engesetdal & Sk 6/2 6/2 6/3 5/3 6/5 29/15
8 Ottar Dalset 5 Rauma 6/3 4/1 6/6 6/3 6/5 28/18
9 Karl Tore Gjengstø 5 Ålesund 6/3 5/4 6/4 6/4 5/3 28/18
10 Reidar Ahdell 5 Nesjestranda & 6/5 6/0 4/2 6/4 6/4 28/15
11 Linda Skjeflo 5 Rauma 6/4 6/2 5/4 5/4 6/1 28/15
12 Kathrine Høybakk 5 Isfjorden & Ånd 6/2 3/1 6/4 6/3 6/3 27/13
13 Hans Nygård 5 Aureosen 4/2 6/2 6/5 5/3 5/2 26/14
14 Lars Kjetil Hunnes 5 Rauma 3/1 5/2 6/3 6/3 6/4 26/13
15 Lars Myrset 5 Eidsvåg og Eids 6/4 5/0 5/2 4/1 6/5 26/12
16 Eirik Reksten 5 Nordbygda 5/0 3/1 5/3 6/5 6/3 25/12
17 Bjørn Solberg 5 Sem 4/1 5/3 3/0 5/2 6/1 23/7
18
Frode Standal 5 Kleive 0/0 6/1 6/5 4/4 6/1 22/11
1 Odd Magne Sæterøy V Kleive 6/4 4/2 6/2 6/3 6/4 28/15
2 Harald Reiten V Ålesund 4/1 6/2 5/3 4/3 6/4 25/13
3 Rolf Rakvåg V Rakvåg 6/2 4/2 6/5 5/2 3/0 24/11
4 Tore Ulset V Aspøy & Straums 5/2 4/1 5/3 3/1 5/1 22/8
5 Egil Sotnakk V Kleive 6/3 2/0 6/2 5/3 2/1 21/9
6 Georg Mykløy V Aureosen 6/4 4/0 0/0 4/3 5/2 19/9
7 Svanhild Mykløy V Aureosen 3/0 1/1 6/1 5/0 3/0 18/2
8 Jørund Kvalvaag V Reinsfjell
5/2 0/0 3/1 2/1 6/2 16/6
1 Andreas Bakken R Aspøy og Straum 6/4 6/3 6/5 6/2 5/4 29/18
2 Ole Gunnar Eikrem R Aspøy og Straum 6/3 5/1 6/6 6/5 5/2 28/17
3 Øystein Malmedal R Malmefjorden 6/5 6/0 6/2 5/4 5/2 28/13
4 Ludvik S. Tolaas R Nesjestranda & 5/5 5/2 6/3 4/2 6/3 26/15
5 Idar Moen R Malmefjorden 2/0 3/0 5/1 3/0 1/0 14/1
1 Jørgen Hagås Gjendemsjø E Aureosen 5/5 6/5 6/6 6/4 6/6 29/26
2 Karina Nygård E Aureosen 6/6 6/6 6/5 6/3 5/5 29/25
3 Torstein Tafjord E Sykkylven 6/2 5/3 6/6 6/3 6/4 29/18
4 Anders Kvisvik E Aureosen 6/5 6/3 5/3 6/2 6/3 29/16
5 Henrik Oppen E Rakvåg 6/3 6/2 6/3 6/4 5/2 29/14
6 Eirik Asphol Stivold E Halsae 6/4 6/2 5/2 6/1 6/3 29/12
7 Bjørnar Øyen E Aspøy og Straum 6/5 6/1 5/4 6/6 5/3 28/19
8 Daniela Lydersen E Rakvåg 5/3 6/3 6/6 6/2 5/3 28/17
9 Vegar
Holsbø E Kleive 6/3 6/4 6/4 6/2 4/2 28/15
1 Elisabeth Sæterøy J
Kleive 6/6 6/4 6/5 5/1 6/4
29/20
2 Tommy
Flemmen J Kleive 6/3 6/4 6/6 5/1 6/3 29/17
1 Andreas Aspelund A Kleive 6/6 6/2 6/5 6/5 6/4 30/22
2
Per Torvik A
Reinsfjell 6/6 6/4 5/4 6/3 6/4
29/21
1 Jonas Sollied B Hov 6/5 6/1 6/4 6/2 6/1 30/13
2 Harald Stormyr B Rakvåg
6/3 6/2 5/4 6/5 6/1 29/15
1 Halvor Asphol D Kleive 1/0 6/0 3/2 6/5 6/4 22/11
2 Arve Nerli D Kleive 4/1 4/1 2/1 6/4 5/1 21/8
1 Marlene Heggem C Kleive 2/1 3/1 6/4 4/0 4/0 19/6
2 Sandra Røstberg C Kleive
6/3 1/1 4/1 1/0 3/0 15/5