RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE 2 - 3 - 4 - 5
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG LIGG STÅ KNE GR.LAG SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 NØRBECH JAKOB 5 ASPØY OG STRAUMSNES 48 48 49 98 243 98 341
2 STANDAL FRODE 5 KLEIVE 49 45 50 94 238 100 338
3 SKJEFLO LINDA 5 RAUMA 47 45 49 99 240 98 338
4 HUNNES LARS KJETIL 5 RAUMA 45 48 49 96 238 100 338
5 DALSET OTTAR 5 RAUMA 49 44 48 96 237 100 337
6 STORSVEEN TOMMY 5 NESJESTRANDA & SKÅLA 50 43 49 95 237 98 335
7 SKIRI JØRN OLE 5 RAUMA 46 48 46 95 235 98 333
8 AARSKOG KJELL 5 KLEIVE 46 48 49 89 232 100 332
9 MALMEDAL ARNFINN 4 MALMEFJORDEN 49 45 47 93 234 97 331
10 LIEN ODD GUNNAR 3 EIDSVÅG/EIDSØRA 49 44 48 94 235 94 329
11 EINSET OLE M. 4 ASPØY OG STRAUMSNES 49 47 44 90 230 99 329
12 HÅKER ALF HENRIK 4 TRESFJORD 49 42 48 90 229 99 328
13 GANGSTAD ROLF 3 RAKVÅG 49 43 47 93 232 96 328
14 AHDELL REIDAR 5 NESJESTRANDA & SKÅLA 46 47 44 95 232 96 328
15 JENDEM ARNE 3 AUREOSEN 47 44 45 94 230 96 326
16 RØBERG HALLGEIR 4 RAKVÅG 50 41 50 92 233 92 325
17 NYGÅRD HANS 5 AUREOSEN 49 46 48 97 240 84 324
18 SÆTERØY MONICA 5 KLEIVE 50 43 48 88 229 94 323
19 HOEL IVAR BERNT 3 KVERNES 43 45 47 91 226 96 322
20 NÆRØ ROGER 4 BERGSØY 48 38 44 95 225 96 321
21 SALTHAMMER JO 3 VESTNES 50 39 48 86 223 97 320
22 FLATVOLL MARIA 3 AUREOSEN 46 40 48 92 226 92 318
23 MEEK ERLEND 4 KVERNES 48 37 50 85 220 96 316
24 STRAND ARNT MAGNE 3 EIDE OG NAAS 45 42 47 91 225 90 315
25 OPPEN JOHAN 4 RAKVÅG 48 41 43 87 219 93 312
26 ULVUND LARS 4 FOSNA 47 38 46 86 217 95 312
27 FLADVAD PER 5 BATNFJORD 44 40 43 92 219 90 309
28 ROLFSENG FRODE 2 HOV 29 45 42 93 209 97 306
29 TALSTAD BJØRN 3 HUSTAD 48 41 44 82 215 86 301
30 ØYEN IVAR 3 EIDSVÅG/EIDSØRA 46 38 44 81 209 90 299
31 SVENSLI ROY VIDAR 2 AUREOSEN 47 31 41 80 199 94 293
32 LANGSET FRODE 2 KVERNES 47 24 39 75 185 88 273
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE 1
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG 1.SERIE 2.SERIE 3.SERIE 10-SKUDD SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 RØRSET GEIR MORTEN 1 RAKVÅG 48 47 47 96 238 98 336
2 LØNSETH BERNHARD 1 AUREOSEN 48 44 46 91 229 94 323
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE V55
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG LIGG KNE LIGG GR.LAG SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 SNEKKEVÅG HARALD V55 HOV 49 45 48 98 240 98 338
2 SÆTERØY ODD MAGNE V55 KLEIVE 50 48 46 92 236 97 333
3 DAHLE STEINAR V55 HOLMEMSTRANDA 47 41 48 94 230 99 329
4 MYRSET PEDER V55 7.JUNI 48 46 49 88 231 96 327
5 KAMSVÅG JAN V55 BÆVERDALEN 49 43 47 94 233 90 323
6 GRAVEM LUDVIK V55 SUNNDAL 46 42 47 89 224 95 319
7 LINDSETH EGIL V55 TRESFJORD 48 40 48 88 224 93 317
8 RAKVÅG ROLF V55 RAKVÅG 49 37 39 98 223 92 315
9 GAUPSET ARNE V55 BATNFJORD 47 44 35 98 224 89 313
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE REKRUTT
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG 1.SERIE 2.SERIE 3.SERIE 10-SKUDD SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 HØSTMARK MALIN SOLHEIM R MALMEFJORDEN 49 50 49 99 247 99 346
2 EIKREM OLE GUNNAR R ASPØY OG STRAUMSNES 50 49 48 98 245 96 341
3 ULSET RUBEN R ASPØY OG STRAUMSNES 47 48 48 97 240 94 334
4 RØRSET VEGARD R RAKVÅG 49 49 46 98 242 88 330
5 MALMEDAL ØYSTEIN R MALMEFJORDEN 47 49 43 93 232 93 325
6 ØYEN TOR OLAV R EIDSVÅG/EIDSØRA 46 46 44 91 227 93 320
7 MOEN IDAR R MALMEFJORDEN 43 48 40 91 222 82 304
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE ELDRE REKRUTT
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG 1.SERIE 2.SERIE 3.SERIE 10-SKUDD SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 ØYEN BJØRNAR ER ASPØY OG STRAUMSNES 50 49 50 97 246 99 345
2 VETVIK TOMMY NERLAND ER EIDE OG NAAS 50 49 49 99 247 97 344
3 HOLSBØ VEGAR ER KLEIVE 48 49 48 97 242 96 338
4 OPPEN HENRIK ER RAKVÅG 49 49 46 96 240 97 337
5 LYDERSEN DANIALA ER RAKVÅG 50 48 47 95 240 92 332
6 KVISVIK ANDERS G. ER AUREOSEN 49 47 48 90 234 96 330
7 ANDERSEN HANNA ER RAKVÅG 46 47 48 90 231 86 317
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE JUNIOR
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG 1.SERIE 2.SERIE 3.SERIE 10-SKUDD SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 SÆTERØY ELISABETH J KLEIVE 45 50 50 98 243 98 341
2 FLEMMEN TOMMY J KLEIVE 49 48 49 97 243 98 341
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE V65
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG 1.SERIE 2.SERIE 3.SERIE 10-SKUDD SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 ASPELUND ANDREAS V65 KLEIVE 49 49 50 100 248 100 348
2 MYKLØY GEORG V65 AUREOSEN 49 50 50 100 249 98 347
3 HJELVIK LEIDULF V65 VÅGSTRANDA 48 49 50 100 247 97 344
4 HANESTADHAUGEN ARNE V65 VÅGSTRANDA 49 49 49 98 245 98 343
RANGERINGSLISTE 35 - SKUDD. KLASSE V73
NR. NAVN KLASSE SKYTTERLAG 1.SERIE 2.SERIE 3.SERIE 10-SKUDD SUM
 25 SKUDD
OMGANG SUM
 TOTALT
1 HJELSET OSVALD V73 VÅGSTRANDA 49 50 50 100 249 100 349
2 STORMYR HARALD V73 RAKVÅG 49 50 50 99 248 99 347
3 GRAVEM LARS V73 SUNNDAL 50 46 49 97 242 92 334