Baneskyting Senior 35 Skudd Klasse 2-5 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Bent Ivar Sæther | Hov | 5 | **X** | 50 | 9XXX* | 49 | XX*X9 | 49 | 148 | X9X99X**** | 97 | 245 | 9******XX* | 99 | 344 |
2 | Tommy Visnes Storsveen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | XX**X | 50 | 9*XX* | 49 | X*999 | 47 | 146 | X9XX9X*X** | 98 | 244 | *XXXXXXX** | 100 | 344 |
3 | Linda Skjeflo | Rauma | 5 | X*X** | 50 | X*X98 | 47 | *X9XX | 49 | 146 | 9XX9X***** | 98 | 244 | 9*XX**XXX9 | 98 | 342 |
4 | Dick Brevik | Engesetdal/Skodje | 5 | X***X | 50 | *X*9X | 49 | *XXXX | 50 | 149 | 899*9*XX*X | 95 | 244 | *XX**XX9X9 | 98 | 342 |
5 | Karl Tore Gjengstø | Ålesund | 5 | XX*** | 50 | 89XXX | 47 | **XX* | 50 | 147 | 6X*XX*9**X | 95 | 242 | *XX9**XX*X | 99 | 341 |
6 | Per Flatvad | Batnfjord | 5 | 9***X | 49 | 99XX8 | 46 | X***X | 50 | 145 | XX8X**X9** | 97 | 242 | 9XXXX*X**X | 99 | 341 |
7 | Edvard Lie | Sykkylven | 5 | X9XXX | 49 | *X*99 | 48 | **XX9 | 49 | 146 | 9X8999XX*X | 94 | 240 | X****X***X | 100 | 340 |
8 | Trond Sotnakk | Kleive | 5 | *XX*X | 50 | 99989 | 44 | *9XX9 | 48 | 142 | XX99**XXX* | 98 | 240 | X**XX*X**X | 100 | 340 |
9 | Johnny G. Vågen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | *XXXX | 50 | X998* | 46 | X9XXX | 49 | 145 | **XX9X9X9X | 97 | 242 | *XXX9X**X9 | 98 | 340 |
10 | Ottar Dalset | Rauma | 5 | *9*XX | 49 | X989* | 46 | *9X99 | 47 | 142 | 8XX*X9**XX | 97 | 239 | *****X***X | 100 | 339 |
11 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 4 | ***** | 50 | 9989X | 45 | XX**X | 50 | 145 | 89X**999X* | 94 | 239 | X***X*XXXX | 100 | 339 |
12 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 4 | **XX* | 50 | X*89* | 47 | XX*X8 | 48 | 145 | X*XX999X9X | 96 | 241 | X*X*9XX9X* | 98 | 339 |
13 | Reidar Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | ***** | 50 | XX997 | 45 | XXXX8 | 48 | 143 | X9X9X9*9*X | 96 | 239 | ****X*XXX9 | 99 | 338 |
14 | Gisle Fossen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | *9XX9 | 48 | X89X9 | 46 | X98*X | 47 | 141 | *XX98**9XX | 96 | 237 | XXXXX*XXX* | 100 | 337 |
15 | Erling Melvær jr | Florø | 5 | XX*** | 50 | 99X89 | 45 | 9XXX9 | 48 | 143 | X9XX*89*9* | 95 | 238 | X****XX*9* | 99 | 337 |
16 | Lars Myrset | Eidsvåg og Eidsøra | 5 | XX*X* | 50 | 7899* | 43 | **XXX | 50 | 143 | 89X99X**** | 95 | 238 | **XX*9X*9X | 98 | 336 |
17 | Lennart Henden | Syvde | 5 | *XXX9 | 49 | 99X9X | 47 | XX99* | 48 | 144 | *9*9X9X9** | 96 | 240 | 9XX9*X99XX | 96 | 336 |
18 | Ole M. Einseth | Aspøy og Straumsnes sk.lag | 4 | *XXX* | 50 | 77X99 | 42 | 9X9X9 | 47 | 139 | X89XXX*X*X | 97 | 236 | X****XX*X9 | 99 | 335 |
19 | Frode Standal | Kleive | 5 | 9*9** | 48 | 7X9*7 | 43 | 99XX9 | 47 | 138 | X99XXX*XX* | 98 | 236 | X**XXX9X*X | 99 | 335 |
20 | Jarle Melseth | Sykkylven | 4 | X***X | 50 | XXX88 | 46 | XX9X9 | 48 | 144 | 9*9**9X9XX | 96 | 240 | XX98XX9X9X | 95 | 335 |
21 | Jo Salthammer | Vestnes | 3 | *X9*X | 49 | **999 | 47 | 8XX8X | 46 | 142 | X99*99X9** | 95 | 237 | *X9X**X9X* | 98 | 335 |
22 | Roy Vidar Svensli | Aureosen | 2 | *X*** | 50 | XX9X8 | 47 | 99**9 | 47 | 144 | *99999X9*X | 94 | 238 | *9X**99XXX | 97 | 335 |
23 | Monica Sæterøy | Kleive | 5 | *X*** | 50 | 99958 | 40 | X9X99 | 47 | 137 | X9X999X*XX | 96 | 233 | XX**XXXXXX | 100 | 333 |
24 | Kjell Aarskog | Kleive | 5 | *X*XX | 50 | 87*98 | 42 | **X** | 50 | 142 | 9998X9**X9 | 93 | 235 | X*9*9XXX*X | 98 | 333 |
25 | Asbjørn Gussiås | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X9X*9 | 48 | 9X98X | 46 | 9X999 | 46 | 140 | 9*98X99XXX | 94 | 234 | X9*X*XX*9X | 98 | 332 |
26 | Dagfinn Rolfseng | Hov | 5 | 9X*X* | 49 | 88X99 | 44 | X9XX8 | 47 | 140 | 787*XX*X** | 92 | 232 | XXX9**X*XX | 99 | 331 |
27 | Bjørn Solberg | Sem | 5 | 99XXX | 48 | 99899 | 44 | 9*XX9 | 48 | 140 | 9X8X*999XX | 94 | 234 | XXX*XX999* | 97 | 331 |
28 | Bo Anton Nielsen | Kleive | 5 | X**X9 | 49 | 9X9X9 | 47 | *X*X9 | 49 | 145 | X79*X9**X* | 95 | 240 | X*XX***X90 | 89 | 329 |
29 | Egil Steinar Gussiås | Hov | 2 | X*XX* | 50 | *9X87 | 44 | X98XX | 47 | 141 | 899X9X98X* | 92 | 233 | 9XX*XX999X | 96 | 329 |
30 | Sverre Magnar Nilsen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 3 | **XX9 | 49 | 69886 | 37 | 9X*X9 | 48 | 134 | 99***8X*XX | 96 | 230 | X*XX*X9*9X | 98 | 328 |
31 | Torbjørn Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 3 | *X**X | 50 | X9988 | 44 | XX699 | 44 | 138 | *997899XX9 | 90 | 228 | *X*XXXXXXX | 100 | 328 |
32 | Hans Nygård | Aureosen | 5 | 99XXX | 48 | 899X9 | 45 | 9X*X9 | 48 | 141 | X9XX999**X | 96 | 237 | *X9999X898 | 91 | 328 |
33 | Bernt Runde | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 2 | *X*** | 50 | 8*999 | 45 | 9X9*9 | 47 | 142 | *79*X*9999 | 92 | 234 | *X99*899*9 | 93 | 327 |
34 | Finn Oldeide | Sykkylven | 2 | XXX9* | 49 | 89988 | 42 | *X9X* | 49 | 140 | 98X9X99X*9 | 93 | 233 | X9X999*99X | 94 | 327 |
35 | Jarle Bjørkavåg | Sykkylven | 3 | X*999 | 47 | 6X998 | 42 | 99XX9 | 47 | 136 | 989X99X8XX | 92 | 228 | X9*X***9XX | 98 | 326 |
36 | Jo Kjetil Dahl | Reinsfjell | 5 | XX9XX | 49 | 8988X | 43 | XX998 | 46 | 138 | X8X99*9999 | 92 | 230 | 9X*X99*XX9 | 96 | 326 |
37 | Bård Aarseth | Syvde | 2 | X**XX | 50 | X998* | 46 | XXXX9 | 49 | 145 | 9XX999X998 | 92 | 237 | X899999899 | 89 | 326 |
38 | Jon Ivar Hunnes | Rauma | 4 | *9X9* | 48 | 8876X | 39 | 9X*X9 | 48 | 135 | XX*99X89** | 95 | 230 | *X*X9*89*9 | 95 | 325 |
39 | Ivar Øyen | Eidsvåg og Eidsøra | 3 | ***XX | 50 | 98998 | 43 | 999** | 47 | 140 | X87*99999X | 90 | 230 | 9XXX99XX99 | 95 | 325 |
40 | Ruth Yttervik | Reinsfjell | 3 | XX*XX | 50 | 89X60 | 33 | 9X*XX | 49 | 132 | 9*899XX99X | 93 | 225 | *9XX*9XX9X | 97 | 322 |
41 | Malin Sæterøy | Kleive | 2 | *9XXX | 49 | 79998 | 42 | 99998 | 44 | 135 | 9999998*98 | 89 | 224 | XXXX99XXX* | 98 | 322 |
42 | Karl Johan Blindheim | Sykkylven | 4 | 999X* | 47 | XX978 | 44 | 9998X | 45 | 136 | 858999X9XX | 87 | 223 | 99X9*X*X9X | 96 | 319 |
43 | Arild Berg | Hjartåbygda | 4 | 99XXX | 48 | 89X99 | 45 | 8X**9 | 47 | 140 | 939X999999 | 85 | 225 | X*9X*9*998 | 94 | 319 |
44 | Kay Sletnes | Reinsfjell | 3 | XX9** | 49 | X8X73 | 38 | 89988 | 42 | 129 | *8989X9XXX | 93 | 222 | **99989X99 | 92 | 314 |
45 | Arnt Magne Strand | Eide & Naas | 3 | X998X | 46 | X7869 | 40 | 9*98* | 46 | 132 | 59599X999* | 84 | 216 | 8*99*9X799 | 90 | 306 |
46 | Odd Inge Herje | Holmemstranda | 3 | *X9** | 49 | 66780 | 27 | X7889 | 42 | 118 | 5*899XXXX9 | 90 | 208 | 989999*X** | 93 | 301 |
47 | Gunnar Gjengstø | Ålesund | 2 | 9XX9X | 48 | 4X648 | 32 | 8*077 | 32 | 112 | 99X5049878 | 69 | 181 | 999X99X76* | 88 | 269 |
Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 1 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Geir Morten Rørset | Rakvåg | 1 | *X**X | 50 | 89*** | 47 | X**XX | 50 | 147 | 98XX78X9XX | 91 | 238 | 9*X98*99X9 | 93 | 331 |
2 | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 1 | 00000 | 0 | 00000 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 0000000000 | 0 | 0 | 0000000000 | 0 | 0 |
Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 2 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Roy Vidar Svensli | Aureosen | 2 | *X*** | 50 | XX9X8 | 47 | 99**9 | 47 | 144 | *99999X9*X | 94 | 238 | *9X**99XXX | 97 | 335 |
2 | Egil Steinar Gussiås | Hov | 2 | X*XX* | 50 | *9X87 | 44 | X98XX | 47 | 141 | 899X9X98X* | 92 | 233 | 9XX*XX999X | 96 | 329 |
3 | Bernt Runde | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 2 | *X*** | 50 | 8*999 | 45 | 9X9*9 | 47 | 142 | *79*X*9999 | 92 | 234 | *X99*899*9 | 93 | 327 |
4 | Finn Oldeide | Sykkylven | 2 | XXX9* | 49 | 89988 | 42 | *X9X* | 49 | 140 | 98X9X99X*9 | 93 | 233 | X9X999*99X | 94 | 327 |
5 | Bård Aarseth | Syvde | 2 | X**XX | 50 | X998* | 46 | XXXX9 | 49 | 145 | 9XX999X998 | 92 | 237 | X899999899 | 89 | 326 |
6 | Malin Sæterøy | Kleive | 2 | *9XXX | 49 | 79998 | 42 | 99998 | 44 | 135 | 9999998*98 | 89 | 224 | XXXX99XXX* | 98 | 322 |
7 | Gunnar Gjengstø | Ålesund | 2 | 9XX9X | 48 | 4X648 | 32 | 8*077 | 32 | 112 | 99X5049878 | 69 | 181 | 999X99X76* | 88 | 269 |
Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 3 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Jo Salthammer | Vestnes | 3 | *X9*X | 49 | **999 | 47 | 8XX8X | 46 | 142 | X99*99X9** | 95 | 237 | *X9X**X9X* | 98 | 335 |
2 | Sverre Magnar Nilsen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 3 | **XX9 | 49 | 69886 | 37 | 9X*X9 | 48 | 134 | 99***8X*XX | 96 | 230 | X*XX*X9*9X | 98 | 328 |
3 | Torbjørn Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 3 | *X**X | 50 | X9988 | 44 | XX699 | 44 | 138 | *997899XX9 | 90 | 228 | *X*XXXXXXX | 100 | 328 |
4 | Jarle Bjørkavåg | Sykkylven | 3 | X*999 | 47 | 6X998 | 42 | 99XX9 | 47 | 136 | 989X99X8XX | 92 | 228 | X9*X***9XX | 98 | 326 |
5 | Ivar Øyen | Eidsvåg og Eidsøra | 3 | ***XX | 50 | 98998 | 43 | 999** | 47 | 140 | X87*99999X | 90 | 230 | 9XXX99XX99 | 95 | 325 |
6 | Ruth Yttervik | Reinsfjell | 3 | XX*XX | 50 | 89X60 | 33 | 9X*XX | 49 | 132 | 9*899XX99X | 93 | 225 | *9XX*9XX9X | 97 | 322 |
7 | Kay Sletnes | Reinsfjell | 3 | XX9** | 49 | X8X73 | 38 | 89988 | 42 | 129 | *8989X9XXX | 93 | 222 | **99989X99 | 92 | 314 |
8 | Arnt Magne Strand | Eide & Naas | 3 | X998X | 46 | X7869 | 40 | 9*98* | 46 | 132 | 59599X999* | 84 | 216 | 8*99*9X799 | 90 | 306 |
9 | Odd Inge Herje | Holmemstranda | 3 | *X9** | 49 | 66780 | 27 | X7889 | 42 | 118 | 5*899XXXX9 | 90 | 208 | 989999*X** | 93 | 301 |
Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 4 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 4 | ***** | 50 | 9989X | 45 | XX**X | 50 | 145 | 89X**999X* | 94 | 239 | X***X*XXXX | 100 | 339 |
2 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 4 | **XX* | 50 | X*89* | 47 | XX*X8 | 48 | 145 | X*XX999X9X | 96 | 241 | X*X*9XX9X* | 98 | 339 |
3 | Gisle Fossen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | *9XX9 | 48 | X89X9 | 46 | X98*X | 47 | 141 | *XX98**9XX | 96 | 237 | XXXXX*XXX* | 100 | 337 |
4 | Ole M. Einseth | Aspøy og Straumsnes sk.lag | 4 | *XXX* | 50 | 77X99 | 42 | 9X9X9 | 47 | 139 | X89XXX*X*X | 97 | 236 | X****XX*X9 | 99 | 335 |
5 | Jarle Melseth | Sykkylven | 4 | X***X | 50 | XXX88 | 46 | XX9X9 | 48 | 144 | 9*9**9X9XX | 96 | 240 | XX98XX9X9X | 95 | 335 |
6 | Jon Ivar Hunnes | Rauma | 4 | *9X9* | 48 | 8876X | 39 | 9X*X9 | 48 | 135 | XX*99X89** | 95 | 230 | *X*X9*89*9 | 95 | 325 |
7 | Karl Johan Blindheim | Sykkylven | 4 | 999X* | 47 | XX978 | 44 | 9998X | 45 | 136 | 858999X9XX | 87 | 223 | 99X9*X*X9X | 96 | 319 |
8 | Arild Berg | Hjartåbygda | 4 | 99XXX | 48 | 89X99 | 45 | 8X**9 | 47 | 140 | 939X999999 | 85 | 225 | X*9X*9*998 | 94 | 319 |
Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 5 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Bent Ivar Sæther | Hov | 5 | **X** | 50 | 9XXX* | 49 | XX*X9 | 49 | 148 | X9X99X**** | 97 | 245 | 9******XX* | 99 | 344 |
2 | Tommy Visnes Storsveen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | XX**X | 50 | 9*XX* | 49 | X*999 | 47 | 146 | X9XX9X*X** | 98 | 244 | *XXXXXXX** | 100 | 344 |
3 | Linda Skjeflo | Rauma | 5 | X*X** | 50 | X*X98 | 47 | *X9XX | 49 | 146 | 9XX9X***** | 98 | 244 | 9*XX**XXX9 | 98 | 342 |
4 | Dick Brevik | Engesetdal/Skodje | 5 | X***X | 50 | *X*9X | 49 | *XXXX | 50 | 149 | 899*9*XX*X | 95 | 244 | *XX**XX9X9 | 98 | 342 |
5 | Karl Tore Gjengstø | Ålesund | 5 | XX*** | 50 | 89XXX | 47 | **XX* | 50 | 147 | 6X*XX*9**X | 95 | 242 | *XX9**XX*X | 99 | 341 |
6 | Per Flatvad | Batnfjord | 5 | 9***X | 49 | 99XX8 | 46 | X***X | 50 | 145 | XX8X**X9** | 97 | 242 | 9XXXX*X**X | 99 | 341 |
7 | Edvard Lie | Sykkylven | 5 | X9XXX | 49 | *X*99 | 48 | **XX9 | 49 | 146 | 9X8999XX*X | 94 | 240 | X****X***X | 100 | 340 |
8 | Trond Sotnakk | Kleive | 5 | *XX*X | 50 | 99989 | 44 | *9XX9 | 48 | 142 | XX99**XXX* | 98 | 240 | X**XX*X**X | 100 | 340 |
9 | Johnny G. Vågen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | *XXXX | 50 | X998* | 46 | X9XXX | 49 | 145 | **XX9X9X9X | 97 | 242 | *XXX9X**X9 | 98 | 340 |
10 | Ottar Dalset | Rauma | 5 | *9*XX | 49 | X989* | 46 | *9X99 | 47 | 142 | 8XX*X9**XX | 97 | 239 | *****X***X | 100 | 339 |
11 | Reidar Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | ***** | 50 | XX997 | 45 | XXXX8 | 48 | 143 | X9X9X9*9*X | 96 | 239 | ****X*XXX9 | 99 | 338 |
12 | Erling Melvær jr | Florø | 5 | XX*** | 50 | 99X89 | 45 | 9XXX9 | 48 | 143 | X9XX*89*9* | 95 | 238 | X****XX*9* | 99 | 337 |
13 | Lars Myrset | Eidsvåg og Eidsøra | 5 | XX*X* | 50 | 7899* | 43 | **XXX | 50 | 143 | 89X99X**** | 95 | 238 | **XX*9X*9X | 98 | 336 |
14 | Lennart Henden | Syvde | 5 | *XXX9 | 49 | 99X9X | 47 | XX99* | 48 | 144 | *9*9X9X9** | 96 | 240 | 9XX9*X99XX | 96 | 336 |
15 | Frode Standal | Kleive | 5 | 9*9** | 48 | 7X9*7 | 43 | 99XX9 | 47 | 138 | X99XXX*XX* | 98 | 236 | X**XXX9X*X | 99 | 335 |
16 | Monica Sæterøy | Kleive | 5 | *X*** | 50 | 99958 | 40 | X9X99 | 47 | 137 | X9X999X*XX | 96 | 233 | XX**XXXXXX | 100 | 333 |
17 | Kjell Aarskog | Kleive | 5 | *X*XX | 50 | 87*98 | 42 | **X** | 50 | 142 | 9998X9**X9 | 93 | 235 | X*9*9XXX*X | 98 | 333 |
18 | Asbjørn Gussiås | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X9X*9 | 48 | 9X98X | 46 | 9X999 | 46 | 140 | 9*98X99XXX | 94 | 234 | X9*X*XX*9X | 98 | 332 |
19 | Dagfinn Rolfseng | Hov | 5 | 9X*X* | 49 | 88X99 | 44 | X9XX8 | 47 | 140 | 787*XX*X** | 92 | 232 | XXX9**X*XX | 99 | 331 |
20 | Bjørn Solberg | Sem | 5 | 99XXX | 48 | 99899 | 44 | 9*XX9 | 48 | 140 | 9X8X*999XX | 94 | 234 | XXX*XX999* | 97 | 331 |
21 | Bo Anton Nielsen | Kleive | 5 | X**X9 | 49 | 9X9X9 | 47 | *X*X9 | 49 | 145 | X79*X9**X* | 95 | 240 | X*XX***X90 | 89 | 329 |
22 | Hans Nygård | Aureosen | 5 | 99XXX | 48 | 899X9 | 45 | 9X*X9 | 48 | 141 | X9XX999**X | 96 | 237 | *X9999X898 | 91 | 328 |
23 | Jo Kjetil Dahl | Reinsfjell | 5 | XX9XX | 49 | 8988X | 43 | XX998 | 46 | 138 | X8X99*9999 | 92 | 230 | 9X*X99*XX9 | 96 | 326 |
Baneskyting Senior 35 Skudd klasse V55 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Wilfred Krüger | Sykkylven | V55 | ****X | 50 | *X*9X | 49 | ***X9 | 49 | 148 | XX89*8*99X | 93 | 241 | X***X**X** | 100 | 341 |
2 | Odd Magne Sæterøy | Kleive | V55 | X*9*9 | 48 | X99*X | 48 | X***X | 50 | 146 | X9***998*X | 95 | 241 | 9*X*X*XX*X | 99 | 340 |
3 | Peder Amundsgård | Nesjestranda & Skaala sk.lag | V55 | X**XX | 50 | X9*99 | 47 | XX9X* | 49 | 146 | X89XX999*X | 94 | 240 | 99X*X*99*8 | 94 | 334 |
4 | Harald Snekkevåg | Hov | V55 | XX**9 | 49 | XX*98 | 47 | X9X9* | 48 | 144 | 8XX9X9*X** | 96 | 240 | 99*XX9*899 | 93 | 333 |
5 | Arne Bjørn Gaupset | Batnfjord | V55 | *XX9X | 49 | 999X9 | 46 | XX999 | 47 | 142 | X*XX899XXX | 96 | 238 | 99XX9X9*9X | 95 | 333 |
6 | Anders Moen | Hov | V55 | XX9XX | 49 | 78*X9 | 44 | XXX9X | 49 | 142 | 99**99X9XX | 95 | 237 | 999X98999X | 91 | 328 |
7 | Svanhild Mykløy | Aureosen | V55 | 99*XX | 48 | 9X99* | 47 | 99X99 | 46 | 141 | X*X899*X99 | 94 | 235 | 9XXXXX9789 | 92 | 327 |
8 | Johan Kåre Sletnes | Reinsfjell | V55 | 99999 | 45 | XXX9X | 49 | 99*XX | 48 | 142 | 7999*99X9X | 91 | 233 | 9999**9X8X | 93 | 326 |
9 | Jørund Kvalvåg | Reinsfjell | V55 | 8*X9* | 47 | XX8*9 | 47 | 9XX9X | 48 | 142 | 989998X*97 | 88 | 230 | 9*XX*89979 | 91 | 321 |
10 | Marvin Amundsgård | 7. juni | V55 | X8979 | 43 | 79X99 | 44 | 99XXX | 48 | 135 | 89X9*79798 | 86 | 221 | X9998X7000 | 62 | 283 |
Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse AR |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Hans Olav Ytterhaug | 7. juni | AR | 77778 | 36 | 55789 | 34 | 6788X | 39 | 109 | 4566678889 | 67 | 176 | 0000000000 | 0 | 176 |
Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse ER |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Karina Nygård | Aureosen | ER | X**** | 50 | XXXX* | 50 | X**** | 50 | 150 | ********** | 100 | 250 | XXX******* | 100 | 350 |
2 | Kristina Vaseng | Elnesvågen | ER | XXXX* | 50 | X**** | 50 | XXX** | 50 | 150 | XXXXX***** | 100 | 250 | XX******** | 100 | 350 |
3 | Torbjørn Solli | Sykkylven | ER | 9XX** | 49 | X**** | 50 | XX*** | 50 | 149 | X********* | 100 | 249 | XX******** | 100 | 349 |
4 | Jon Olav Villanger | Syvde | ER | XXX** | 50 | X**** | 50 | XX*** | 50 | 150 | 9********X | 99 | 249 | XXXX****** | 100 | 349 |
5 | Gøran Rødsjø | Kleive | ER | XXX** | 50 | 9XX** | 49 | XX*** | 50 | 149 | XXXX****** | 100 | 249 | 9XXX****** | 99 | 348 |
5 | Jørgen Hagås Gjendemsjø | Aureosen | ER | 9XX** | 49 | XXX** | 50 | XX*** | 50 | 149 | 9XXX****** | 99 | 248 | XXXX****** | 100 | 348 |
5 | Morten Yttervik | Reinsfjell | ER | 9XX** | 49 | X**** | 50 | XX*** | 50 | 149 | 9XXXXX**** | 99 | 248 | XXXX****** | 100 | 348 |
8 | Vegar Holsbø | Kleive | ER | XX*** | 50 | 9X*** | 49 | 9XXX* | 49 | 148 | 9XXXXX**** | 99 | 247 | XXXXXX**** | 100 | 347 |
9 | Maia Hatlebakk | Elnesvågen | ER | 9XX** | 49 | 9XXX* | 49 | 99XXX | 48 | 146 | XXXXX***** | 100 | 246 | 999XXX**** | 97 | 343 |
10 | Anders G. Kvisvik | Aureosen | ER | 9XXXX | 49 | 9XXXX | 49 | 9XXX* | 49 | 147 | 4799XXXXX* | 89 | 236 | 9XXXXXX*** | 99 | 335 |
Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse J |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Tommy Flemmen | Kleive | J | XX*** | 50 | X**** | 50 | XX*** | 50 | 150 | 99XXXX**** | 98 | 248 | XXX******* | 100 | 348 |
2 | Elisabeth Sæterøy | Kleive | J | ***** | 50 | 9**** | 49 | X**** | 50 | 149 | 99XXX***** | 98 | 247 | 9XX******* | 99 | 346 |
3 | Børre Dahl | Reinsfjell | J | X**** | 50 | 99XX* | 48 | XX*** | 50 | 148 | 999XXXXX** | 97 | 245 | X********* | 100 | 345 |
4 | Ida Strand | Innset | J | XX*** | 50 | 99XXX | 48 | 9X*** | 49 | 147 | 999XX***** | 97 | 244 | XXX******* | 100 | 344 |
Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse R |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Ola Herje | Urskog | R | XXXX* | 50 | ***** | 50 | 9XXX* | 49 | 149 | ********** | 100 | 249 | XX******** | 100 | 349 |
2 | Idar Moen | Malmefjorden | R | XX*** | 50 | ***** | 50 | 9X*** | 49 | 149 | XXXXX***** | 100 | 249 | 8XXXXX**** | 98 | 347 |
3 | Øystein Malmedal | Malmefjorden | R | 99XX* | 48 | XXX** | 50 | 9XX** | 49 | 147 | 999XXX**** | 97 | 244 | 99XXX***** | 98 | 342 |
4 | Vegard Rørset | Rakvåg | R | 99XXX | 48 | XX*** | 50 | 9XXX* | 49 | 147 | 999XX***** | 97 | 244 | 999XXXXXX* | 97 | 341 |
5 | Tor Olav Øyen | Eidsvåg og Eidsøra | R | 9XX** | 49 | 99XX* | 48 | 99XXX | 48 | 145 | 999XXXX*** | 97 | 242 | 99999XXX** | 95 | 337 |
6 | Ludvik André Sagstad Tolaas | Nesjestranda & Skaala sk.lag | R | 9XXX* | 49 | 99X** | 48 | 9X*** | 49 | 146 | 99XXXX**** | 98 | 244 | 79999999X* | 90 | 334 |
7 | Håvard Grøvlen | Sykkylven | R | 9999* | 46 | 77999 | 41 | 77888 | 38 | 125 | 899999XX** | 93 | 218 | 9999XXX*** | 96 | 314 |
Baneskyting Rek/Jun 35 Skudd klasse V65 |
Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | Omgang Sum | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
1 | Lars Indergård | Skarpskytten | V65 | X**** | 50 | X**** | 50 | ***** | 50 | 150 | XX******** | 100 | 250 | X********* | 100 | 350 |
2 | Georg Mykløy | Aureosen | V65 | ***** | 50 | ***** | 50 | X**** | 50 | 150 | XXX******* | 100 | 250 | XX******** | 100 | 350 |
3 | Andreas Aspelund | Kleive | V65 | XXX** | 50 | XX*** | 50 | X**** | 50 | 150 | X********* | 100 | 250 | XXXXXX**** | 100 | 350 |
4 | Per Torvik | Reinsfjell | V65 | XX*** | 50 | XXXX* | 50 | 9X*** | 49 | 149 | 9XXXXX**** | 99 | 248 | 9XX******* | 99 | 347 |
